Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 22 fra 22 for Efternavn lig med JØRGENSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen, Anders | I1036 | f. ca. 1822 | |
| 2 | Jørgensen, Asta Christine | I1716 | f. 29 dec. 1910 | Esbjerg |
| 3 | Jørgensen, Christian | I1715 | f. 18 sep. 1906 | Esbjerg |
| 4 | Jørgensen, Ellen Margrethe | I1686 | f. 19 mar. 1933 | Verninge Sogn |
| 5 | Jørgensen, Hansine | I1829 | f. 7 okt. 1852 | Kirkeby i Svendborg |
| 6 | Jørgensen, Jens Ingemann | I133 | f. 29 jul. 1895 | Syv sogn |
| 7 | Jørgensen, Johanne Jensine | I596 | f. 20 aug. 1872 | Sengeløse |
| 8 | Jørgensen, Johanne Margrethe | I1508 | f. 9 apr. 1891 | Vildbjerg |
| 9 | Jørgensen, Jørgen | I145 | f. 21 okt. 1864 | Syv sogn |
| 10 | Jørgensen, Jørgen Kristian | I1687 | f. 25 dec. 1901 | Bregnemose mark, Verninge sogn |
| 11 | Jørgensen, Karen Kirstine | I554 | f. 23 okt. 1868 | Syv Sogn, Roskilde |
| 12 | Jørgensen, Katrine | I777 | f. 24 jun. 1894 | Sønderby i Tved, Aulum |
| 13 | Jørgensen, Kirstine | I600 | f. 26 sep. 1863 | Blovstrød |
| 14 | Jørgensen, Niels | I1038 | f. ca. 1831 | Aulum |
| 15 | Jørgensen, Niels Lorents | I778 | f. 15 maj 1860 | Aulum |
| 16 | Jørgensen, Ole | I1034 | f. ca. 1816 | Aulum |
| 17 | Jørgensen, Peder | I725 | f. 3 jul. 1844 | Sinding |
| 18 | Jørgensen, Poul Marinus | I1711 | f. 20 jan. 1881 | Esbjerg |
| 19 | Jørgensen, Poul Søren | I1714 | f. 17 jul. 1905 | Esbjerg |
| 20 | Jørgensen, Sofie Kathrine | I1331 | f. 15 okt. 1898 | |
| 21 | Jørgensen, Søren | I1712 | f. 18 sep. 1852 | Gjørding |
| 22 | Jørgensen, Viola Signe | I1717 | f. 29 dec. 1910 | Esbjerg |




