


Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 1,773 |
Heraf antal hankøn | 889 (50.14%) |
Heraf antal hunkøn | 884 (49.86%) |
Ukendt køn | 0 (0%) |
Antal nulevende | 277 |
Antal familier | 554 |
Antal unikke efternavne | 258 |
Antal Billeder | 67 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 1 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 0 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 67 år, 2 dage |
Tidligste fødsel (Jens Nielsen (Sandgaard)) | ca. 1717 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Anders Lauridsen | 105 år 289 dage |
Jens Magnus Nielsen | 101 år 363 dage |
Mette Marie Madsen | 99 år 253 dage |
Kirstine Elise Koch | 98 år 298 dage |
Ane Cecilie Kirstine Larsen | 97 år 197 dage |
Niels Høgild Nielsen | 97 år 122 dage |
Kamma Helene Bergmann | 97 år 21 dage |
Laurs Andersen Degn | 95 år 104 dage |
Anders Peder Lauridsen | 95 år 28 dage |
Helmer Bigler | 94 år 364 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ