Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 1,881 |
Heraf antal hankøn | 949 (50.45%) |
Heraf antal hunkøn | 932 (49.55%) |
Ukendt køn | 0 (0%) |
Antal nulevende | 288 |
Antal familier | 590 |
Antal unikke efternavne | 273 |
Antal Billeder | 203 |
Antal Dokumenter | 1 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 1 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 0 |
Totalt antal kildehenvisninger | 0 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 67 år, 169 dage |
Tidligste fødsel (Jens Nielsen (Sandgaard)) | ca. 1717 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Anders Lauridsen | 105 år 289 dage |
Jens Magnus Nielsen | 101 år 363 dage |
Agnete Marie Larsen | 99 år 264 dage |
Mette Marie Madsen | 99 år 253 dage |
Maren Larsen | 98 år 324 dage |
Kirstine Elise Koch | 98 år 298 dage |
Dusine Pedersen | 98 år 34 dage |
Ane Cecilie Kirstine Larsen | 97 år 197 dage |
Niels Høgild Nielsen | 97 år 122 dage |
Kamma Helene Bergmann | 97 år 21 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ