Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Aulum
Fødsel
Match 1 til 50 fra 294
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep. 1883 | I666 | |
| 2 | 13 jul. 1873 | I686 | |
| 3 | 12 feb. 1854 | I675 | |
| 4 | 27 jul. 1884 | I679 | |
| 5 | 5 maj 1901 | I845 | |
| 6 | 8 okt. 1916 | I756 | |
| 7 | 10 aug. 1902 | I742 | |
| 8 | 4 aug. 1871 | I261 | |
| 9 | 17 apr. 1910 | I857 | |
| 10 | 5 apr. 1936 | I1484 |
Død
Match 1 til 50 fra 153
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar. 1786 | I1159 | |
| 2 | 18 dec. 1785 | I1190 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Jensdatter (Sandgaard) | 3 mar. 1786 | F338 |
| 2 | Christensen / Andersdatter | 10 nov. 1853 | F79 |
| 3 | Laugesen / Nielsen | 10 jul. 1874 | F239 |
| 4 | Nielsen Torp / Christensdatter | 11 nov. 1847 | F335 |
