Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 6 fra 6 for Efternavn lig med CHRISTIANSEN OG Træ lig med MyTree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen, Carl Emil | I1478 | f. 6 jul. 1905 | Skørping |
| 2 | Christiansen, Christen | I498 | f. 12 apr. 1815 | Aulum |
| 3 | Christiansen, Frederik | I801 | f. 21 apr. 1860 | Lundby Mark, Aulum |
| 4 | Christiansen, Jensine Marentine | I800 | f. 22 aug. 1893 | Aulum |
| 5 | Christiansen, Niels | I722 | f. 17 feb. 1851 | Haderup |
| 6 | Christiansen, Ruth | I1477 | f. 18 jan. 1938 | Hammershøj |




