Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 12 fra 12 for Fornavn lig med ANDERS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen, Anders | I944 | f. ca. 1733 | Skjerk, Aulum |
| 2 | Haagensen, Anders | I159 | ||
| 3 | Jensen, Anders | I682 | f. 15 jun. 1839 | Aulum |
| 4 | Jensen, Anders | I397 | f. 28 aug. 1841 | Rind Sogn |
| 5 | Jørgensen, Anders | I1036 | f. ca. 1822 | |
| 6 | Lauridsen, Anders | I170 | f. 6 jun. 1787 | Aulum |
| 7 | Lauridsen, Anders | I227 | f. 2 dec. 1837 | Aulum |
| 8 | Lauridsen, Anders | I1223 | f. 14 jun. 1890 | Fjaldene, Abildå, Nørre Omme |
| 9 | Olesen, Anders | I254 | f. 23 nov. 1849 | Aulum |
| 10 | Pedersen, Anders | I720 | ||
| 11 | Pedersen, Anders | I166 | f. 14 jul. 1883 | Tvis Sogn |
| 12 | Stephensen, Anders | I240 | f. 14 nov. 1840 | Aulum |




