Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med CARLSEN OG Træ lig med MyTree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Eyvind Frederik | I106 | f. 14 sep. 1919 | Glostrup sogn |
| 2 | Carlsen, Gerda Kristine | I134 | f. 16 dec. 1917 | Herstedvester |
| 3 | Carlsen, Hans Bernard | I105 | f. 8 jul. 1895 | Herstedøster |
| 4 | Carlsen, Hans Peder Harald | I414 | f. 15 apr. 1881 | Valsølille, Ringsted |
| 5 | Carlsen, Jens | I516 | f. 16 jun. 1841 | Haraldsted |
| 6 | Carlsen, Poul Frederik | I139 | f. 23 feb. 1859 | Herstedøster |
| 7 | Carlsen, Valborg Kirstine | I415 | f. 13 sep. 1912 | Vigersted, Ringsted |




