Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Vestre Kirkegård
Begravelse
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec. 1944 | I46 | |
| 2 | 5 okt. 1993 | I89 | |
| 3 | I1233 | ||
| 4 | 22 maj 1992 | I90 | |
| 5 | 20 mar. 1942 | I1811 | |
| 6 | 19 dec. 1920 | I1520 | |
| 7 | 12 apr. 1942 | I881 | |
| 8 | 23 jan. 1921 | I357 | |
| 9 | 2 maj 1951 | I1589 | |
| 10 | I97 | ||
| 11 | 9 okt. 1887 | I1521 | |
| 12 | 13 jul. 1995 | I11 | |
| 13 | 13 mar. 1927 | I208 | |
| 14 | 2 okt. 1945 | I385 | |
| 15 | 24 jun. 1945 | I732 | |
| 16 | 10 apr. 1968 | I188 | |
| 17 | 3 nov. 1945 | I39 | |
| 18 | 5 sep. 2000 | I40 | |
| 19 | 3 okt. 1954 | I10 |
