Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Tvis Kirkegård
Begravelse
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug. 1946 | I182 | |
| 2 | 3 jun. 1933 | I644 | |
| 3 | I963 | ||
| 4 | 26 jan. 1932 | I1290 | |
| 5 | 2 sep. 1907 | I994 | |
| 6 | 1 sep. 1931 | I1474 | |
| 7 | 14 jan. 1947 | I851 | |
| 8 | 21 jul. 1932 | I1285 | |
| 9 | 10 jul. 1931 | I1284 | |
| 10 | 15 jan. 1965 | I993 | |
| 11 | 5 okt. 1921 | I1281 | |
| 12 | 19 jun. 1900 | I988 | |
| 13 | 19 jan. 1967 | I991 | |
| 14 | I1282 | ||
| 15 | I815 | ||
| 16 | I1292 | ||
| 17 | 14 aug. 1944 | I477 | |
| 18 | I475 | ||
| 19 | 11 nov. 1935 | I196 | |
| 20 | 12 sep. 1897 | I642 |
