Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Tjørring Kirkegård
Begravelse
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov. 1877 | I252 | |
| 2 | 2 jun. 1870 | I502 | |
| 3 | 14 okt. 1959 | I652 | |
| 4 | 16 sep. 1928 | I862 | |
| 5 | 23 okt. 1920 | I925 | |
| 6 | 3 jun. 1936 | I927 | |
| 7 | 18 jul. 1944 | I920 | |
| 8 | I928 | ||
| 9 | I1706 | ||
| 10 | 24 maj 1892 | I1694 | |
| 11 | 13 jun. 1946 | I1701 | |
| 12 | I1704 | ||
| 13 | 15 apr. 1953 | I1693 | |
| 14 | I1697 | ||
| 15 | 19 jun. 1901 | I1695 | |
| 16 | 8 feb. 1874 | I1252 | |
| 17 | 23 okt. 1881 | I443 | |
| 18 | 9 nov. 1951 | I285 | |
| 19 | 22 feb. 1878 | I253 | |
| 20 | 7 jul. 1882 | I503 | |
| 21 | 3 jul. 1926 | I185 | |
| 22 | 5 jun. 1904 | I864 | |
| 23 | 18 dec. 1911 | I868 | |
| 24 | 16 apr. 1930 | I867 |
