Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Tjørring
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frandsen, Laurids | 13 maj 1831 | Tjørring | I632 |
2 | Jensen, Børge Lundgren | 26 mar. 1913 | Tjørring | I926 |
3 | Jensen, Elmar Karl | 19 jan. 1909 | Tjørring | I925 |
4 | Jensen, Else Kathrine | 16 jan. 1921 | Tjørring | I930 |
5 | Jensen, Erik Marius | 15 jan. 1907 | Tjørring | I924 |
6 | Jensen, Esther Magda | 2 mar. 1911 | Tjørring | I929 |
7 | Jensen, Jens Hareskov | 17 apr. 1915 | Tjørring | I927 |
8 | Jensen, Jørgen Kristian | 14 maj 1905 | Tjørring | I923 |
9 | Jensen, Mariane | 6 mar. 1924 | Tjørring | I931 |
10 | Jensen, Otto | 5 sep. 1917 | Tjørring | I928 |
11 | Olesen, Karen Skovby | 10 apr. 1862 | Tjørring | I257 |
12 | Olesen, Karen Skovby | 12 mar. 1865 | Tjørring | I258 |
13 | Olesen, Kristine Buch | 7 nov. 1882 | Tjørring | I446 |
14 | Olesen, Laurids Buch | 6 jan. 1879 | Tjørring | I445 |
15 | Olesen, Marie Buch | 26 maj 1876 | Tjørring | I444 |
16 | Olesen, Ole Buch | 26 maj 1876 | Tjørring | I443 |
17 | Olesen, Sine Buch | 26 jun. 1886 | Tjørring | I447 |
18 | Risom, Jens Peter | 28 apr. 1903 | Tjørring | I864 |
19 | Risom, Karl Kristian | 26 okt. 1911 | Tjørring | I868 |
20 | Risom, Magda Petrine | 26 jan. 1910 | Tjørring | I867 |
21 | Risom, Martin | 16 feb. 1907 | Tjørring | I866 |
22 | Risom, Peder Kristian | 16 maj 1905 | Tjørring | I865 |
23 | Steffensen, Steffen Christian | 28 mar. 1868 | Tjørring | I263 |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ole | 4 nov. 1877 | Tjørring | I252 |
2 | Buch, Laurits Hansen | 26 maj 1870 | Tjørring | I502 |
3 | Christensdatter, Inger Johanne | 16 apr. 1895 | Tjørring | I655 |
4 | Jensen, Lars | 12 jul. 1944 | Tjørring | I920 |
5 | Olesen, Karen Skovby | 29 maj 1863 | Tjørring | I257 |
6 | Olesen, Mariane | 1 feb. 1874 | Tjørring | I1252 |
7 | Olesen, Ole Buch | 17 okt. 1881 | Tjørring | I443 |
8 | Olesen, Peder | 5 feb. 1865 | Tjørring | I256 |
9 | Pedersdatter, Marie Kathrine | 15 feb. 1878 | Tjørring | I253 |
10 | Poulsdatter, Andersine Christine | 30 jun. 1882 | Tjørring | I503 |
11 | Risom, Jens Lund | 28 jun. 1926 | Tjørring | I185 |
12 | Risom, Jens Peter | 31 maj 1904 | Tjørring | I864 |