Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Tjørring
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 maj 1831 | I632 | |
| 2 | 26 mar. 1913 | I926 | |
| 3 | 19 jan. 1909 | I925 | |
| 4 | 16 jan. 1921 | I930 | |
| 5 | 15 jan. 1907 | I924 | |
| 6 | 2 mar. 1911 | I929 | |
| 7 | 17 apr. 1915 | I927 | |
| 8 | 14 maj 1905 | I923 | |
| 9 | 6 mar. 1924 | I931 | |
| 10 | 5 sep. 1917 | I928 | |
| 11 | 10 apr. 1862 | I257 | |
| 12 | 12 mar. 1865 | I258 | |
| 13 | 7 nov. 1882 | I446 | |
| 14 | 6 jan. 1879 | I445 | |
| 15 | 26 maj 1876 | I444 | |
| 16 | 26 maj 1876 | I443 | |
| 17 | 26 jun. 1886 | I447 | |
| 18 | 28 apr. 1903 | I864 | |
| 19 | 26 okt. 1911 | I868 | |
| 20 | 26 jan. 1910 | I867 | |
| 21 | 16 feb. 1907 | I866 | |
| 22 | 16 maj 1905 | I865 | |
| 23 | 28 mar. 1868 | I263 |
Død
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov. 1877 | I252 | |
| 2 | 26 maj 1870 | I502 | |
| 3 | 16 apr. 1895 | I655 | |
| 4 | 12 jul. 1944 | I920 | |
| 5 | 29 maj 1863 | I257 | |
| 6 | 1 feb. 1874 | I1252 | |
| 7 | 17 okt. 1881 | I443 | |
| 8 | 5 feb. 1865 | I256 | |
| 9 | 15 feb. 1878 | I253 | |
| 10 | 30 jun. 1882 | I503 | |
| 11 | 28 jun. 1926 | I185 | |
| 12 | 31 maj 1904 | I864 |
