Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Timring Kirkegård
Begravelse
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun. 1924 | I1320 | |
| 2 | 17 sep. 1904 | I1228 | |
| 3 | 20 dec. 1951 | I1322 | |
| 4 | 23 jan. 1941 | I1465 | |
| 5 | 17 jan. 1913 | I534 | |
| 6 | 27 aug. 1887 | I1480 | |
| 7 | 4 feb. 1931 | I921 | |
| 8 | 12 feb. 1931 | I922 | |
| 9 | I1223 | ||
| 10 | 7 dec. 1881 | I1229 | |
| 11 | 22 mar. 1929 | I1479 | |
| 12 | 17 mar. 1933 | I1464 | |
| 13 | 24 okt. 1891 | I535 |
