Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Timring Kirke
Dåb
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders Kristian Damgaard | 7 jul. 1878 | Timring Kirke | I1323 |
2 | Andersen, Ane Margrethe | 7 feb. 1869 | Timring Kirke | I1320 |
3 | Andersen, Laura | 29 sep. 1872 | Timring Kirke | I1321 |
4 | Andersen, Laust Ørregaard | 17 jan. 1875 | Timring Kirke | I1322 |
5 | Enevoldsen, Ellen Marie | 6 jul. 1845 | Timring Kirke | I35 |
6 | Hansen, Hans | 1 sep. 1878 | Timring Kirke | I315 |
7 | Jensen, Jørgen Christian | 18 feb. 1849 | Timring Kirke | I921 |
8 | Jensen, Lars | 7 apr. 1878 | Timring Kirke | I920 |
9 | Madsen, Niels | 12 nov. 1854 | Timring Kirke | I1384 |
10 | Mathiasen, Johanne Maria | 18 jan. 1874 | Timring Kirke | I1254 |
11 | Nielsen, Maren | 15 jul. 1852 | Timring Kirke | I1153 |
12 | Nielsen, Niels Erichsen | 20 maj 1855 | Timring Kirke | I1155 |
13 | Nielsen, Sidsel Marie | 24 maj 1849 | Timring Kirke | I1152 |
14 | Pedersen, Else Marie | 5 feb. 1865 | Timring Kirke | I1385 |
15 | Steffensen, Jens Enevold | 25 feb. 1872 | Timring Kirke | I264 |
16 | Steffensen, Niels Torp | 15 maj 1870 | Timring Kirke | I12 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Maren | 6 mar. 1853 | Timring Kirke | I1153 |
2 | Nielsen, Sidsel Marie | 24 mar. | Timring Kirke | I1152 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Lauridsen | 6 jul. 1866 | Timring Kirke | F3 |
2 | Andersen / Nielsdatter | 4 jul. 1786 | Timring Kirke | F176 |
3 | Hansen / Steffensen | 7 okt. 1904 | Timring Kirke | F87 |
4 | Jensen / Larsen | 28 aug. 1873 | Timring Kirke | F263 |
5 | Jensen / Ottesen | 19 maj 1904 | Timring Kirke | F262 |
6 | Mathiasen / Jensen | 29 nov. 1867 | Timring Kirke | F1354 |