Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Timring
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders Kristian Damgaard | 27 jun. 1878 | Timring | I1323 |
2 | Andersen, Ane Margrethe | 30 jan. 1869 | Timring | I1320 |
3 | Andersen, Laura | 25 sep. 1872 | Timring | I1321 |
4 | Andersen, Laust Ørregaard | 13 jan. 1875 | Timring | I1322 |
5 | Jensen, Jørgen Christian | 10 jan. 1849 | Timring | I921 |
6 | Jensen, Lars | 2 apr. 1878 | Timring | I920 |
7 | Madsen, Niels | 11 okt. 1854 | Timring | I1384 |
8 | Mathiasen, Johanne Maria | 5 jan. 1874 | Timring | I1254 |
9 | Nielsdatter, Bodil | ca. 1754 | Timring | I620 |
10 | Nielsen, Jens Magnus | 15 aug. 1850 | Timring | I1154 |
11 | Nielsen, Maren | 16 jun. 1852 | Timring | I1153 |
12 | Nielsen, Niels Christian | 13 mar. 1858 | Timring | I1156 |
13 | Nielsen, Niels Erichsen | 21 apr. 1855 | Timring | I1155 |
14 | Nielsen, Sidsel Marie | 2 apr. 1849 | Timring | I1152 |
15 | Steffensen, Jens Enevold | 20 feb. 1872 | Timring | I264 |
16 | Steffensen, Niels Torp | 10 maj 1870 | Timring | I12 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jens Christian | 11 sep. 1904 | Timring | I1228 |
2 | Christensdatter, Ane | 27 dec. 1874 | Timring | I1144 |
3 | Hansen, Christen | 10 jan. 1913 | Timring | I534 |
4 | Jensen, Christen | 8 jul. 1852 | Timring | I1158 |
5 | Jensen, Else Cathrine | 21 aug. 1887 | Timring | I1480 |
6 | Jensen, Jørgen Christian | 30 jan. 1931 | Timring | I921 |
7 | Jensen, Laurids | 11 feb. 1917 | Timring | I1863 |
8 | Larsen, Else Cathrine | 5 feb. 1931 | Timring | I922 |
9 | Lauridsen, Lene Marie | 29 nov. 1881 | Timring | I1229 |
10 | Mathiasen, Peder Christian | 15 mar. 1929 | Timring | I1479 |
11 | Nielsen, Jens Magnus | 12 aug. 1952 | Timring | I1154 |
12 | Nielsen, Niels Christian | 13 mar. 1858 | Timring | I1156 |
13 | Nielsen, Sidsel Marie | 12 mar. 1853 | Timring | I1152 |
14 | Nielsen Torp, Niels | 21 sep. 1874 | Timring | I1148 |
15 | Poulsen, Sophie | 16 okt. 1891 | Timring | I535 |
16 | Steffensen, Egon Laweatz | 6 dec. 1991 | Timring | I1467 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Christen | 15 jul. 1852 | Timring | I1158 |
2 | Nielsen, Jens Magnus | 16 aug. 1952 | Timring | I1154 |
3 | Nielsen, Niels Christian | 21 mar. 1858 | Timring | I1156 |
4 | Nielsen Torp, Niels | 26 sep. 1874 | Timring | I1148 |