Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Timring
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun. 1878 | I1323 | |
| 2 | 30 jan. 1869 | I1320 | |
| 3 | 25 sep. 1872 | I1321 | |
| 4 | 13 jan. 1875 | I1322 | |
| 5 | 10 jan. 1849 | I921 | |
| 6 | 2 apr. 1878 | I920 | |
| 7 | 11 okt. 1854 | I1384 | |
| 8 | 5 jan. 1874 | I1254 | |
| 9 | ca. 1754 | I620 | |
| 10 | 15 aug. 1850 | I1154 | |
| 11 | 16 jun. 1852 | I1153 | |
| 12 | 13 mar. 1858 | I1156 | |
| 13 | 21 apr. 1855 | I1155 | |
| 14 | 2 apr. 1849 | I1152 | |
| 15 | 20 feb. 1872 | I264 | |
| 16 | 10 maj 1870 | I12 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep. 1904 | I1228 | |
| 2 | 27 dec. 1874 | I1144 | |
| 3 | 10 jan. 1913 | I534 | |
| 4 | 8 jul. 1852 | I1158 | |
| 5 | 21 aug. 1887 | I1480 | |
| 6 | 30 jan. 1931 | I921 | |
| 7 | 11 feb. 1917 | I1863 | |
| 8 | 5 feb. 1931 | I922 | |
| 9 | 29 nov. 1881 | I1229 | |
| 10 | 15 mar. 1929 | I1479 | |
| 11 | 12 aug. 1952 | I1154 | |
| 12 | 13 mar. 1858 | I1156 | |
| 13 | 12 mar. 1853 | I1152 | |
| 14 | 21 sep. 1874 | I1148 | |
| 15 | 16 okt. 1891 | I535 | |
| 16 | 6 dec. 1991 | I1467 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jul. 1852 | I1158 | |
| 2 | 16 aug. 1952 | I1154 | |
| 3 | 21 mar. 1858 | I1156 | |
| 4 | 26 sep. 1874 | I1148 |
