Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Sinding Kirke
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hyldgaard, Inger Kirstine | 13 sep. 1874 | Sinding Kirke | I862 |
2 | Hyldgaard, Maren | 30 apr. 1843 | Sinding Kirke | I1781 |
3 | Larsen, Else Cathrine | 1 sep. 1850 | Sinding Kirke | I922 |
4 | Laugesen, Brix Damgaard | 10 okt. 1854 | Sinding Kirke | I1354 |
5 | Ottesen, Erik | 27 jul. 1831 | Sinding Kirke | I280 |
6 | Ottesen, Marius | 6 dec. 1872 | Sinding Kirke | I281 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henriksen / Hyldgaard | 29 dec. 1869 | Sinding Kirke | F1466 |
2 | Ottesen / Stephensen | 29 dec. 1871 | Sinding Kirke | F82 |
3 | Sövndal / Jessen | 7 jul. 1905 | Sinding Kirke | F1338 |
4 | Troelsen / Mikkelsdatter | 7 apr. 1837 | Sinding Kirke | F1476 |