Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Rind
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Feierskouhuse, Else Sophie | 17 mar. 1847 | Rind | I1397 |
2 | Jensen, Andrea Marie | 31 mar. 1877 | Rind | I286 |
3 | Mikkelsen, Morten | 26 dec. 1867 | Rind | I1449 |
4 | Nielsen, Ane Margrethe | 5 feb. 1848 | Rind | I903 |
5 | Ottesen, Erikke Palline | 16 dec. 1900 | Rind | I914 |
6 | Ottesen, Mariane | 26 maj 1898 | Rind | I912 |
7 | Ottesen, Thomas | 11 dec. 1902 | Rind | I913 |
8 | Pedersen, Anne Margrethe Fløe | 17 jun. 1922 | Rind | I906 |
9 | Pedersen, Harro Nørgaard Fløe | 7 apr. 1934 | Rind | I909 |
10 | Pedersen, Jens Nørgaard Fløe | 13 dec. 1929 | Rind | I908 |
11 | Pedersen, Palle Fløe | 8 nov. 1845 | Rind | I902 |
12 | Pedersen, Palle Kristian Fløe | 17 dec. 1920 | Rind | I905 |
13 | Pedersen, Verner Fløe | 25 apr. 1926 | Rind | I907 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Dorthe Marie | 1 apr. 1890 | Rind | I1336 |
2 | Jensen, Anders | 15 maj 1877 | Rind | I397 |
3 | Mikkelsen, Peder | 13 apr. 1889 | Rind | I1450 |
4 | Nielsen, Andreas | 15 sep. 1955 | Rind | I809 |
5 | Pedersen, Jens Nørgaard Fløe | 7 jan. 2016 | Rind | I908 |
6 | Pedersen, Palle Kristian Fløe | 18 sep. 1991 | Rind | I905 |
7 | Poulsen, Jens Hauge | 11 feb. 1891 | Rind | I1335 |
8 | Spender, Jens Enevold Lòvenskjold | 12 apr. 1934 | Rind | I899 |
9 | Troelsen, Ellen Margrethe | 21 jun. 1889 | Rind | I1451 |