Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Queensland, Australien
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Preston, Daphne Joyce | 1 jul. 1938 | Queensland, Australien | I1263 |
2 | Preston, Harold | 14 jun. 1899 | Queensland, Australien | I1262 |
3 | Steffensen, Enos Lloyd | 18 jun. 1926 | Queensland, Australien | I1265 |
4 | Steffensen, Lillian Ellen Elizabeth | 15 okt. 1915 | Queensland, Australien | I1264 |
5 | Steffensen, Mabel Evelyn | 17 jun. 1910 | Queensland, Australien | I1261 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Preston, Daphne Joyce | 30 jul. 1999 | Queensland, Australien | I1263 |
2 | Preston, Harold | 14 feb. 1981 | Queensland, Australien | I1262 |
3 | Steffensen, Anton Torp | ca. 22 aug. 1954 | Queensland, Australien | I266 |
4 | Steffensen, Enos Lloyd | 16 mar. 2004 | Queensland, Australien | I1265 |
5 | Steffensen, Lillian Ellen Elizabeth | 1 aug. 2007 | Queensland, Australien | I1264 |
6 | Steffensen, Mabel Evelyn | 3 okt. 1992 | Queensland, Australien | I1261 |
7 | Woodall, Lillie | 2 mar. 1973 | Queensland, Australien | I1260 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Preston / Steffensen | 16 okt. 1929 | Queensland, Australien | F1250 |
2 | Steffensen / Woodall | 30 aug. 1908 | Queensland, Australien | F1249 |