Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Odense
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul. 1901 | I1123 | |
| 2 | 5 okt. 1918 | I1731 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr. 1958 | I336 | |
| 2 | 16 jan. 2010 | I1731 | |
| 3 | 27 sep. 1916 | I1574 | |
| 4 | 15 jul. 1920 | I1575 | |
| 5 | 8 nov. 1896 | I1785 | |
| 6 | 6 jun. 1908 | I882 | |
| 7 | 12 jun. 1945 | I869 | |
| 8 | 11 jul. 1962 | I1004 | |
| 9 | 3 mar. 1992 | I1758 | |
| 10 | 20 mar. 1926 | I1755 | |
| 11 | 6 aug. 2012 | I1708 | |
| 12 | 16 jul. 1937 | I577 | |
| 13 | 19 feb. 1937 | I344 | |
| 14 | 25 feb. 1959 | I574 | |
| 15 | 9 aug. 1909 | I575 | |
| 16 | 16 jul. 1965 | I1857 | |
| 17 | 14 maj 1923 | I572 | |
| 18 | 9 dec. 1932 | I573 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb. 1937 | I344 | |
| 2 | 18 maj 1923 | I572 | |
| 3 | 15 dec. 1932 | I573 |
