Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Odense
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Betty Ingeborg Nielsine | 24 jul. 1901 | Odense | I1123 |
2 | Boutrup, Mary Margrethe | 5 okt. 1918 | Odense | I1731 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders Peter | 19 apr. 1958 | Odense | I336 |
2 | Boutrup, Mary Margrethe | 16 jan. 2010 | Odense | I1731 |
3 | Ebert, August Wilhelm Arnold | 27 sep. 1916 | Odense | I1574 |
4 | Gjerum, Anna Elisabeth Giselda | 15 jul. 1920 | Odense | I1575 |
5 | Johansen, Ane | 8 nov. 1896 | Odense | I1785 |
6 | Knudsen, Niels Peder | 12 jun. 1945 | Odense | I869 |
7 | Larsen, Anine Ejlersen | 11 jul. 1962 | Odense | I1004 |
8 | Ludvigsen, Jenny Petrine Risom | 3 mar. 1992 | Odense | I1758 |
9 | Ludvigsen, Niels | 20 mar. 1926 | Odense | I1755 |
10 | Madsen, Edith Kamma | 6 aug. 2012 | Odense | I1708 |
11 | Nielsen, Albert Ditlev | 16 jul. 1937 | Odense | I577 |
12 | Nielsen, Amanda Elisabeth | 19 feb. 1937 | Odense | I344 |
13 | Nielsen, Ane Christine | 25 feb. 1959 | Odense | I574 |
14 | Nielsen, Emilie Frederikke | 9 aug. 1909 | Odense | I575 |
15 | Nielsen, Maren Kirstine | 16 jul. 1965 | Odense | I1857 |
16 | Nielsen, Niels Peder | 14 maj 1923 | Odense | I572 |
17 | Rasmussen, Ane Marie | 9 dec. 1932 | Odense | I573 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Amanda Elisabeth | 25 feb. 1937 | Odense | I344 |
2 | Nielsen, Niels Peder | 18 maj 1923 | Odense | I572 |
3 | Rasmussen, Ane Marie | 15 dec. 1932 | Odense | I573 |