Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Nøvling
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Christen | 10 jun. 1840 | Nøvling | I534 |
2 | Mikkelsen, Magda Marie | 15 aug. 1913 | Nøvling | I1456 |
3 | Mikkelsen, Peder Viktor | 16 apr. 1911 | Nøvling | I1455 |
4 | Olesen, Maren | 5 okt. 1852 | Nøvling | I273 |
5 | Steffensen, Andrea | 9 mar. 1878 | Nøvling | I267 |
6 | Steffensen, Andreas | 1 jan. 1874 | Nøvling | I265 |
7 | Steffensen, Ane | 9 apr. 1880 | Nøvling | I268 |
8 | Steffensen, Ane Katrine | 18 apr. 1881 | Nøvling | I274 |
9 | Steffensen, Anton Torp | 15 maj 1876 | Nøvling | I266 |
10 | Steffensen, Engelbrecht | 18 dec. 1888 | Nøvling | I272 |
11 | Steffensen, Fritz Laweatz | 16 okt. 1884 | Nøvling | I270 |
12 | Steffensen, Karen Marie | 30 okt. 1886 | Nøvling | I277 |
13 | Steffensen, Kirsten Marie | 3 apr. 1883 | Nøvling | I275 |
14 | Steffensen, Mariane | 16 dec. 1887 | Nøvling | I278 |
15 | Steffensen, Ole | 12 dec. 1884 | Nøvling | I276 |
16 | Steffensen, Otto Magnus | 21 jun. 1882 | Nøvling | I269 |
17 | Steffensen, Pedersine Kirstine | 1 sep. 1893 | Nøvling | I279 |
18 | Troelsen, Jørgen | 9 jan. 1816 | Nøvling | I1793 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Margrethe | 26 jan. 1936 | Nøvling | I661 |
2 | Mikkelsen, Maren | 21 apr. 1973 | Nøvling | I1454 |
3 | Mikkelsen, Morten | 28 dec. 1925 | Nøvling | I1449 |
4 | Olesen, Maren | 11 aug. 1896 | Nøvling | I273 |
5 | Pedersen, Peder Risum | 14 jun. 1934 | Nøvling | I260 |
6 | Steffensen, Kirsten Marie | 23 jun. 1921 | Nøvling | I275 |
7 | Steffensen, Nora Elise | 20 nov. 2002 | Nøvling | I1466 |
8 | Stephensen, Peder Ljørring | 2 jul. 1901 | Nøvling | I241 |