Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Nørre Omme Kirke
Dåb
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug. 1926 | I1341 | |
| 2 | 25 okt. 1914 | I1211 | |
| 3 | 26 jan. 1913 | I1210 | |
| 4 | 3 sep. 1911 | I1209 | |
| 5 | 4 feb. 1917 | I1205 | |
| 6 | 13 jul. 1890 | I1223 | |
| 7 | 26 dec. 1899 | I1227 | |
| 8 | 12 jul. 1896 | I1226 | |
| 9 | 13 jul. 1879 | I50 | |
| 10 | 19 aug. 1894 | I1225 | |
| 11 | 13 maj 1877 | I49 | |
| 12 | 6 jun. 1881 | I51 | |
| 13 | 11 mar. 1888 | I1031 | |
| 14 | 21 feb. 1886 | I1222 | |
| 15 | 24 jun. 1883 | I52 | |
| 16 | 31 jul. 1892 | I1224 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen / Larsen | 14 dec. 1883 | F1286 |
| 2 | Jensen / Lauridsen | 31 maj 1910 | F296 |
| 3 | Lauridsen / Laursen | 3 nov. 1876 | F292 |
