Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Kommunehospitalet, Kbh.
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arvedsen, Nicolai Rasmus Julius | 16 dec. 1943 | Kommunehospitalet, Kbh. | I1642 |
2 | Berg, Betzy Magdalene | 21 okt. 1926 | Kommunehospitalet, Kbh. | I1609 |
3 | Bille, Caroline Marie | 10 jul. 1897 | Kommunehospitalet, Kbh. | I1611 |
4 | Koch, Charles August | 2 mar. 1950 | Kommunehospitalet, Kbh. | I1660 |
5 | Koch, Karl Johann Fritz | 4 jan. 1925 | Kommunehospitalet, Kbh. | I361 |
6 | Nielsen, Aksel Ferdinand | 22 feb. 1949 | Kommunehospitalet, Kbh. | I578 |
7 | Pedersen, Anders Asbekhede | 7 mar. 1927 | Kommunehospitalet, Kbh. | I208 |
8 | Persdotter, Bengta | 19 dec. 1928 | Kommunehospitalet, Kbh. | I1656 |
9 | Steffensen, Andreas Thorvald | 11 nov. 1973 | Kommunehospitalet, Kbh. | I289 |
10 | Steffensen, Svend Hagbart Torp | 9 feb. 1974 | Kommunehospitalet, Kbh. | I301 |
11 | Trasborg, Ernst Frederik | 5 apr. 1951 | Kommunehospitalet, Kbh. | I1006 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kirkebye / Nielsen | 12 jan. 1868 | Kommunehospitalet, Kbh. | F1376 |