Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
København
Fødsel
Match 1 til 50 fra 67
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Alfred | 7 mar. 1886 | København | I1632 |
2 | Andersen, Alma Dagmar Elise | 31 okt. 1883 | København | I1631 |
3 | Andersen, Anna Marie Vilhelmine | 4 okt. 1897 | København | I1062 |
4 | Andersen, Hans Christian | 27 maj 1893 | København | I1635 |
5 | Andersen, Jenny Sofie | 15 sep. 1891 | København | I1634 |
6 | Andersen, Louise Alma Olivia | 15 jan. 1882 | København | I1630 |
7 | Andersen, Yelva Poula | 17 nov. 1889 | København | I1633 |
8 | Arvedsen, Agnes Elise Olivia | 5 nov. 1887 | København | I1646 |
9 | Arvedsen, Alex | 27 jul. 1892 | København | I1648 |
10 | Arvedsen, Anna Margrethe | 9 apr. 1894 | København | I1649 |
11 | Arvedsen, Dagmar Anna Juliane | 21 sep. 1886 | København | I1645 |
12 | Arvedsen, Karl Niels Nicolaj | 5 maj 1891 | København | I1647 |
13 | Arvedsen, Nicolai Rasmus Julius | 21 maj 1859 | København | I1642 |
14 | Berg, Betzy Magdalene | 14 nov. 1851 | København | I1609 |
15 | Bigler, Johannes Theodor Christian | 8 feb. 1876 | København | I1232 |
16 | Bille, Caroline Marie | 5 jan. 1820 | København | I1611 |
17 | Hansen, Kirstine | 1908 | København | I314 |
18 | Johnsen, Gotlieb Harald Vilhelm | 7 sep. 1864 | København | I1810 |
19 | Johnsen, Joachim Harald | 29 aug. 1830 | København | I1809 |
20 | Johnsen, Julie Marie Amalie Jeanette | 25 dec. 1865 | København | I1811 |
21 | Johnsen, Villiam Emmanuel | 17 jul. 1867 | København | I1812 |
22 | Koch, Albertine Vilhelmine Amalie | 23 mar. 1883 | København | I1662 |
23 | Koch, Alma Emmely | 14 dec. 1872 | København | I1826 |
24 | Koch, Anna Marie | 17 jun. 1882 | København | I1833 |
25 | Koch, Bjørn Paul | 8 jun. 1886 | København | I1830 |
26 | Koch, Charles August | 9 jun. 1877 | København | I1660 |
27 | Koch, Emilie Frederikke Bertha | 16 nov. 1875 | København | I1659 |
28 | Koch, Fritz Hendrik | 18 jan. 1867 | København | I1805 |
29 | Koch, Georg Emanuel | 30 okt. 1868 | København | I1806 |
30 | Koch, Gottlieb Ferdinand | 28 apr. 1827 | København | I1862 |
31 | Koch, Harry Robert | 7 dec. 1898 | København | I1845 |
32 | Koch, Herman Gotlieb | 27 sep. 1876 | København | I1840 |
33 | Koch, Jeanette Vilhelmine | 23 sep. 1874 | København | I1839 |
34 | Koch, Johann Ferdinand | 21 jul. 1874 | København | I1827 |
35 | Koch, Jørgen Kurt Valdemar | 19 jul. 1884 | København | I1832 |
36 | Koch, Laurids Georg | 11 feb. 1879 | København | I1828 |
37 | Koch, Max Edvin | 25 okt. 1900 | København | I1846 |
38 | Koch, Olga Henriette | 5 mar. 1881 | København | I1842 |
39 | Koch, Petrea Frederikke | 17 feb. 1879 | København | I1841 |
40 | Koch, Poul | 28 jun. 1869 | København | I1861 |
41 | Koch, Thorvald Edvard | 31 mar. 1878 | København | I1612 |
42 | Koch, Valdemar Heinrich | 14 feb. 1880 | København | I1661 |
43 | Koch, Villiam | 15 jun. 1887 | København | I1616 |
44 | Koch, Villy Skjold Herman | 19 nov. 1895 | København | I1844 |
45 | Larsen, Agnes Christiane | 10 okt. 1900 | København | I1588 |
46 | Larsen, Bertha Theodora | 2 apr. 1897 | København | I1586 |
47 | Larsen, Ella Marie | 4 apr. 1902 | København | I1589 |
48 | Larsen, Aage Peter | 29 maj 1898 | København | I1587 |
49 | Munk, Frederikke Birgitte Amalie | 3 aug. 1796 | København | I1814 |
50 | Nielsen, Adolf Valdemar | 16 mar. 1879 | København | I143 |
Død
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jenny Sofie | 17 jul. 1908 | København | I1634 |
2 | Andersen, Niels Peder | 24 jan. 1905 | København | I1651 |
3 | Arvedsen, Niels | 10 maj 1873 | København | I1644 |
4 | Bengtsen, Kaj Gotfred | 27 jul. 1966 | København | I73 |
5 | Bengtsen, Theodor Johan | 10 sep. 1977 | København | I15 |
6 | Buch, Ane | 26 dec. 1914 | København | I442 |
7 | Christensen, Kurt | 9 jan. 2022 | København | I121 |
8 | Dyhr, Viktoria Emilie | 3 aug. 1930 | København | I1677 |
9 | Hjorth, Elsine | 4 jul. 1877 | København | I525 |
10 | Jensen, Boline Petrea | 5 mar. 1883 | København | I1836 |
11 | Jensen, Cornelius | 26 aug. 1931 | København | I1474 |
12 | Jensen, Nora Vilhelmine | 13 apr. 1948 | København | I1233 |
13 | Johnsen, Joachim Harald | 10 jan. 1898 | København | I1809 |
14 | Johnsen, Niels | 3 jul. 1865 | København | I1813 |
15 | Jørgensen, Hansine | 9 aug. 1921 | København | I1829 |
16 | Koch, Albertine Vilhelmine Amalie | 23 apr. 1973 | København | I1662 |
17 | Koch, Bjørn Paul | 10 apr. 1887 | København | I1830 |
18 | Koch, Cathrine Luzinde Ottomine Poula | 10 apr. 1899 | København | I1831 |
19 | Koch, Gottlieb Ferdinand | 28 jan. 1832 | København | I1862 |
20 | Koch, Herman Gotlieb | 6 nov. 1879 | København | I1840 |
21 | Koch, Peter Hermann | 12 apr. 1846 | København | I349 |
22 | Larsen, Ane Marie | 16 jan. 1880 | København | I1824 |
23 | Larsen, Ane Marie | 22 feb. 1931 | København | I1652 |
24 | Larsen, Ella Marie | 27 apr. 1951 | København | I1589 |
25 | Larsen, Peder | 13 aug. 1911 | København | I587 |
26 | Munk, Frederikke Birgitte Amalie | 9 jul. 1833 | København | I1814 |
27 | Nielsen, Birthe Marie | 15 feb. 1917 | København | I588 |
28 | Nielsen, Ludvig Christian | 29 jul. 1936 | København | I1676 |
29 | Nyborg, Thomasine Dorthea | 3 jan. 1875 | København | I1823 |
30 | Pedersen, Børge | 17 maj 1991 | København | I1064 |
31 | Rohde, Johann Gottlob Karl Heinrich | 15 jul. 1913 | København | I1815 |
32 | Rohde, Otto Friedrich | 11 nov. 1876 | København | I1822 |
33 | Samuel, Joseph Heimann | 14 dec. 1893 | København | I1637 |
34 | Steffensen, Frederikke | 3 aug. 1904 | København | I1804 |
35 | Svendsen, Gudrun | 12 feb. 1899 | København | I1653 |
36 | Sørensen, Sørine | 11 nov. 1951 | København | I607 |
37 | Warrens, Cecilie | 28 dec. 1903 | København | I1638 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koch, Gottlieb Ferdinand | 30 jan. 1832 | København | I1862 |