Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
København
Fødsel
Match 1 til 50 fra 67
Død
Match 1 til 40 fra 40
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul. 1908 | I1634 | |
| 2 | 12 nov. 1943 | I1630 | |
| 3 | 24 jan. 1905 | I1651 | |
| 4 | 10 maj 1873 | I1644 | |
| 5 | 27 jul. 1966 | I73 | |
| 6 | 10 sep. 1977 | I15 | |
| 7 | 28 okt. 1859 | I1610 | |
| 8 | 26 dec. 1914 | I442 | |
| 9 | 9 jan. 2022 | I121 | |
| 10 | 3 aug. 1930 | I1677 | |
| 11 | 6 sep. 2002 | I1577 | |
| 12 | 4 jul. 1877 | I525 | |
| 13 | 5 mar. 1883 | I1836 | |
| 14 | 26 aug. 1931 | I1474 | |
| 15 | 13 apr. 1948 | I1233 | |
| 16 | 10 jan. 1898 | I1809 | |
| 17 | 3 jul. 1865 | I1813 | |
| 18 | 9 aug. 1921 | I1829 | |
| 19 | 23 apr. 1973 | I1662 | |
| 20 | 10 apr. 1887 | I1830 | |
| 21 | 10 apr. 1899 | I1831 | |
| 22 | 28 jan. 1832 | I1862 | |
| 23 | 6 nov. 1879 | I1840 | |
| 24 | 12 apr. 1846 | I349 | |
| 25 | 16 jan. 1880 | I1824 | |
| 26 | 22 feb. 1931 | I1652 | |
| 27 | 27 apr. 1951 | I1589 | |
| 28 | 13 aug. 1911 | I587 | |
| 29 | 9 jul. 1833 | I1814 | |
| 30 | 15 feb. 1917 | I588 | |
| 31 | 29 jul. 1936 | I1676 | |
| 32 | 3 jan. 1875 | I1823 | |
| 33 | 17 maj 1991 | I1064 | |
| 34 | 15 jul. 1913 | I1815 | |
| 35 | 11 nov. 1876 | I1822 | |
| 36 | 14 dec. 1893 | I1637 | |
| 37 | 3 aug. 1904 | I1804 | |
| 38 | 12 feb. 1899 | I1653 | |
| 39 | 11 nov. 1951 | I607 | |
| 40 | 28 dec. 1903 | I1638 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan. 1832 | I1862 |
