Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Holstebro
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 dec. 1920 | I795 | |
| 2 | 7 feb. 1918 | I794 | |
| 3 | 7 okt. 1835 | I741 | |
| 4 | 22 jun. 1909 | I1502 | |
| 5 | 29 jul. 1917 | I1608 |
Død
Match 1 til 46 fra 46
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 mar. 1993 | I1291 | |
| 2 | 28 sep. 1947 | I964 | |
| 3 | 28 apr. 1897 | I191 | |
| 4 | 12 feb. 1936 | I1605 | |
| 5 | 21 aug. 1935 | I1730 | |
| 6 | 24 nov. 1950 | I800 | |
| 7 | 10 mar. 1967 | I1429 | |
| 8 | 27 sep. 1974 | I1286 | |
| 9 | 22 mar. 1968 | I1301 | |
| 10 | 5 mar. 1936 | I1504 | |
| 11 | 6 maj 1985 | I983 | |
| 12 | 22 jun. 1890 | I1143 | |
| 13 | 11 jan. 1965 | I993 | |
| 14 | 6 jan. 1965 | I1487 | |
| 15 | 15 okt. 1921 | I1768 | |
| 16 | 17 aug. 1957 | I990 | |
| 17 | 15 jan. 1967 | I991 | |
| 18 | 16 jun. 1982 | I986 | |
| 19 | 25 dec. 1974 | I1266 | |
| 20 | 27 feb. 1964 | I1508 | |
| 21 | 10 jun. 2016 | I840 | |
| 22 | 12 mar. 2005 | I844 | |
| 23 | 16 sep. 1946 | I745 | |
| 24 | 17 feb. 1954 | I51 | |
| 25 | 1 feb. 2008 | I765 | |
| 26 | 1 feb. 1968 | I1293 | |
| 27 | 15 mar. 1958 | I489 | |
| 28 | 16 maj 1942 | I485 | |
| 29 | 2 apr. 1927 | I834 | |
| 30 | 1 aug. 1967 | I440 | |
| 31 | 3 mar. 1999 | I835 | |
| 32 | 28 maj 2009 | I1305 | |
| 33 | 9 aug. 2012 | I1375 | |
| 34 | 20 jun. 1928 | I831 | |
| 35 | 4 jan. 1962 | I761 | |
| 36 | 31 mar. 1959 | I1503 | |
| 37 | 9 apr. 1965 | I1502 | |
| 38 | 4 dec. 1924 | I1415 | |
| 39 | 25 jun. 1962 | I976 | |
| 40 | 25 jan. 1952 | I166 | |
| 41 | 5 nov. 1935 | I196 | |
| 42 | 15 apr. 2010 | I1770 | |
| 43 | 20 okt. 1963 | I478 | |
| 44 | 7 nov. 1962 | I165 | |
| 45 | 1 aug. 1948 | I277 | |
| 46 | 11 sep. 2011 | I1433 |
