Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Herstedvester kirke
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsen, Tage Karl Kristian | 30 mar. 1923 | Herstedvester kirke | I20 |
2 | Larsen, Agnes Camilla | 22 sep. 1901 | Herstedvester kirke | I16 |
3 | Larsen, Bertha Marie | 26 apr. 1896 | Herstedvester kirke | I68 |
4 | Larsen, Carl Martin | 26 dec. 1873 | Herstedvester kirke | I57 |
5 | Larsen, Erna Margrethe | 7 nov. 1909 | Herstedvester kirke | I19 |
6 | Larsen, Grete Johanne Kristine | 7 sep. 1924 | Herstedvester kirke | I111 |
7 | Larsen, Hans Peter | 7 sep. 1924 | Herstedvester kirke | I110 |
8 | Larsen, Johanne Christine | 21 okt. 1906 | Herstedvester kirke | I69 |
9 | Larsen, Karen Sofie | 27 mar. 1898 | Herstedvester kirke | I67 |
10 | Larsen, Lilly Viola | 31 jul. 1921 | Herstedvester kirke | I107 |
11 | Larsen, Niels Christian | 9 apr. 1865 | Herstedvester kirke | I389 |
12 | Larsen, Ole Peder | 2 apr. 1877 | Herstedvester kirke | I392 |
13 | Larsen, Peter Henrik | 11 jun. 1899 | Herstedvester kirke | I66 |
14 | Nielsdatter, Benthe | 12 apr. 1830 | Herstedvester kirke | I1585 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Benthe | 4 feb. 1906 | Herstedvester kirke | I1585 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Pedersdatter | 16 jan. 1821 | Herstedvester kirke | F98 |
2 | Larsen / Andersen | 15 nov. 1895 | Herstedvester kirke | F23 |
3 | Nielsen / Christensdatter | 27 nov. 1864 | Herstedvester kirke | F24 |