Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Hellebæk
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svendsen, Edvard Christian | 11 mar. 1850 | Hellebæk | I1204 |
2 | Svendsen, Ellen Kirstine | 10 okt. 1841 | Hellebæk | I1202 |
3 | Svendsen, Johannes Frederik | 25 dec. 1828 | Hellebæk | I1197 |
4 | Svendsen, Johannes Peter | 10 okt. 1841 | Hellebæk | I1201 |
5 | Svendsen, Juliane Frederikke | 10 maj 1835 | Hellebæk | I1199 |
6 | Svendsen, Laurits Theodor | 4 jul. 1846 | Hellebæk | I1203 |
7 | Svendsen, Peter Christian | 14 okt. 1831 | Hellebæk | I1198 |
8 | Svendsen, Peternille | 20 jul. 1840 | Hellebæk | I1200 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svendsen, Ellen Kirstine | 17 jan. 1842 | Hellebæk | I1202 |
2 | Svendsen, Peter Christian | 5 jul. 1838 | Hellebæk | I1198 |
3 | Svendsen, Peternille | 20 jul. 1840 | Hellebæk | I1200 |
4 | Svensen, Ludvig | 20 maj 1869 | Hellebæk | I404 |