Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Haderup
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb. 1851 | I722 | |
| 2 | 31 jan. 1823 | I509 | |
| 3 | 13 jun. 1895 | I482 | |
| 4 | 20 jul. 1882 | I733 | |
| 5 | 9 maj 1888 | I479 | |
| 6 | 22 okt. 1897 | I483 | |
| 7 | 28 mar. 1879 | I732 | |
| 8 | 26 sep. 1885 | I478 | |
| 9 | 9 nov. 1877 | I731 | |
| 10 | 8 maj 1893 | I481 | |
| 11 | 23 jul. 1890 | I480 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mar. 1899 | I200 | |
| 2 | 23 apr. 1923 | I722 | |
| 3 | 9 mar. 1887 | I724 | |
| 4 | 21 jun. 1914 | I201 | |
| 5 | 1 aug. 1890 | I723 | |
| 6 | 24 jun. 1883 | I730 | |
| 7 | 20 okt. 1930 | I206 |
