Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Høje Tåstrup
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Karen | 9 jan. 1831 | Høje Tåstrup | I591 |
2 | Larsen, Ingeborg Elise | 6 jun. 1890 | Høje Tåstrup | I593 |
3 | Larsen, Karen Bertine | 9 maj 1894 | Høje Tåstrup | I594 |
4 | Larsen, Karl Laurits | 12 jun. 1898 | Høje Tåstrup | I595 |
5 | Larsen, Laura Bertine Frederikke | 29 jan. 1900 | Høje Tåstrup | I598 |
6 | Larsen, Laurits Kristian | 23 feb. 1899 | Høje Tåstrup | I597 |
7 | Larsen, Rikard Kristian Laurits | 26 jun. 1902 | Høje Tåstrup | I599 |
8 | Seidenfaden, Johanne Marie | 9 dec. 1880 | Høje Tåstrup | I592 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Karen | 15 jun. 1904 | Høje Tåstrup | I591 |
2 | Larsen, Laurits Kristian | 26 sep. 1899 | Høje Tåstrup | I597 |
3 | Seidenfaden, Carl Ferdinand | 4 jun. 1903 | Høje Tåstrup | I590 |