Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Gladsaxe
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Frederik | 26 okt. 1847 | Gladsaxe | I1668 |
2 | Koch, Axel Valdemar | 18 feb. 1918 | Gladsaxe | I376 |
3 | Koch, Carl | 26 sep. 1913 | Gladsaxe | I372 |
4 | Koch, Carl Christian | 9 dec. 1914 | Gladsaxe | I374 |
5 | Koch, Christian | 26 sep. 1913 | Gladsaxe | I373 |
6 | Koch, Ellen Annette | 15 jun. 1916 | Gladsaxe | I375 |
7 | Pedersen, Arthur Henneberg | 12 jun. 1928 | Gladsaxe | I416 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koch, Carl | 2 okt. 1913 | Gladsaxe | I372 |
2 | Koch, Heinrich Viggo | 7 feb. 1967 | Gladsaxe | I47 |
3 | Larsen, Rasmus | 27 mar. 1927 | Gladsaxe | I1622 |