Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Gentofte
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 maj 1905 | I76 | |
| 2 | 12 apr. 1901 | I74 | |
| 3 | 11 aug. 1894 | I70 | |
| 4 | 23 feb. 1903 | I75 | |
| 5 | 12 apr. 1901 | I73 | |
| 6 | 18 nov. 1896 | I71 | |
| 7 | 20 aug. 1899 | I72 | |
| 8 | 31 okt. 1897 | I15 | |
| 9 | 26 okt. 1871 | I27 | |
| 10 | 7 jul. 1881 | I584 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul. 1901 | I74 | |
| 2 | 29 jan. 1903 | I70 | |
| 3 | 30 dec. 1896 | I71 | |
| 4 | 29 jul. 1875 | I380 | |
| 5 | 9 okt. 1910 | I53 | |
| 6 | 19 nov. 1934 | I379 | |
| 7 | 5 jun. 1965 | I368 | |
| 8 | 23 okt. 1959 | I493 | |
| 9 | 15 okt. 1955 | I495 | |
| 10 | 25 okt. 1933 | I715 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt. 1910 | I53 |
