Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Dråby, Randers
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep. 1878 | I943 | |
| 2 | 12 mar. 1848 | I181 | |
| 3 | 6 okt. 1879 | I942 | |
| 4 | 29 mar. 1871 | I940 | |
| 5 | 18 feb. 1875 | I941 | |
| 6 | 19 dec. 1854 | I958 | |
| 7 | 24 sep. 1898 | I957 | |
| 8 | 25 jan. 1815 | I539 | |
| 9 | 4 nov. 1935 | I955 | |
| 10 | 30 dec. 1931 | I954 | |
| 11 | 23 mar. 1943 | I956 | |
| 12 | 28 apr. 1902 | I342 | |
| 13 | 1 jun. 1905 | I343 | |
| 14 | 17 sep. 1869 | I341 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb. 1878 | I340 | |
| 2 | 2 jan. 1880 | I942 | |
| 3 | 15 sep. 1872 | I940 | |
| 4 | 3 apr. 1911 | I958 | |
| 5 | 18 apr. 1912 | I405 |
