Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Bispebjerg Hospital
Død
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb. 1956 | I1645 | |
| 2 | 28 nov. 2022 | I571 | |
| 3 | 15 mar. 1942 | I1811 | |
| 4 | 29 dec. 1963 | I133 | |
| 5 | 2 jul. 1966 | I1659 | |
| 6 | 12 sep. 1984 | I69 | |
| 7 | 29 dec. 1985 | I1675 | |
| 8 | 19 okt. 1933 | I445 | |
| 9 | 20 jun. 1945 | I732 | |
| 10 | 8 okt. 1960 | I1819 | |
| 11 | 24 nov. 1941 | I1618 | |
| 12 | 11 apr. 1977 | I1015 |
