Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Ørre Kirkegård
Begravelse
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 okt. 1904 | I1327 | |
| 2 | I314 | ||
| 3 | 12 okt. 1868 | I1253 | |
| 4 | 29 jan. 1910 | I751 | |
| 5 | 30 aug. 1928 | I752 | |
| 6 | 16 aug. 1911 | I1328 | |
| 7 | 30 jul. 1925 | I850 | |
| 8 | I910 | ||
| 9 | 23 nov. 1881 | I280 | |
| 10 | 7 sep. 1905 | I915 | |
| 11 | 8 apr. 1907 | I916 | |
| 12 | 7 okt. 1883 | I283 | |
| 13 | 7 maj 1904 | I912 | |
| 14 | 21 apr. 1954 | I281 | |
| 15 | 6 nov. 1915 | I282 | |
| 16 | 8 mar. 1944 | I932 | |
| 17 | 21 jul. 1874 | I245 | |
| 18 | 9 nov. 1904 | I242 | |
| 19 | 6 nov. 1938 | I911 | |
| 20 | 7 mar. 1894 | I1787 |
