Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Ørre
Fødsel
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Damgaard, Kristine Pedersen | 10 dec. 1874 | Ørre | I1483 |
2 | Jensdatter (Sandgaard), Anne | 27 dec. 1756 | Ørre | I1189 |
3 | Jensdatter (Sandgaard), Karen | 26 jan. 1755 | Ørre | I1188 |
4 | Jensdatter (Sandgaard), Kirsten | 17 jul. 1752 | Ørre | I1187 |
5 | Jensdatter (Sandgaard), Mette Kierstin | 8 aug. 1753 | Ørre | I1159 |
6 | Jensen (Sandgaard), Lars | 26 dec. 1748 | Ørre | I1185 |
7 | Jensen (Sandgaard), Peder | 27 sep. 1750 | Ørre | I1186 |
8 | Larsen, Martin Mikael | 21 mar. 1882 | Ørre | I838 |
9 | Laugesen, Emma Margrethe Kragsnap | 14 jan. 1888 | Ørre | I753 |
10 | Lauridsen, Lene Marie | 12 jul. 1831 | Ørre | I1229 |
11 | Lauritsen, Niels | ca. 1824 | Ørre | I1243 |
12 | Nielsen, Kristine | 1 jun. 1891 | Ørre | I761 |
13 | Nielsen (Sandgaard), Jens | ca. 1717 | Ørre | I1183 |
14 | Ottesen, Elmer Richard | 8 mar. 1908 | Ørre | I910 |
15 | Ottesen, Emma | 2 mar. 1908 | Ørre | I919 |
16 | Ottesen, Erikke | 9 apr. 1882 | Ørre | I285 |
17 | Ottesen, Janus | 26 jul. 1905 | Ørre | I915 |
18 | Ottesen, Janus | 26 jan. 1907 | Ørre | I916 |
19 | Ottesen, Jens Harreskov | 7 apr. 1876 | Ørre | I283 |
20 | Ottesen, Jens Harreskov | 12 okt. 1911 | Ørre | I918 |
21 | Ottesen, Mette Katrine | 20 aug. 1879 | Ørre | I284 |
22 | Ottesen, Otte | 5 maj 1874 | Ørre | I282 |
23 | Ottesen, Otto Emanuel | 10 jun. 1909 | Ørre | I917 |
24 | Pallesdatter, Elisabeth Kirstine | 3 maj 1820 | Ørre | I499 |
25 | Pedersen, Hans | 10 feb. 1878 | Ørre | I750 |
26 | Steffensen, Ingvard Tolstrup | 13 feb. 1906 | Ørre | I292 |
27 | Svendsen, Karen | 4 sep. 1870 | Ørre | I911 |
28 | Svendsen, Palle | 25 apr. 1837 | Ørre | I1787 |
29 | Svendsen, Peder Melgaard | 10 mar. 1866 | Ørre | I1308 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter (Sandgaard), Mette Kierstin | 12 aug. 1753 | Ørre | I1159 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Lars | 12 okt. 1904 | Ørre | I1327 |
2 | Jensdatter (Sandgaard), Anne | 19 apr. 1786 | Ørre | I1189 |
3 | Jensdatter (Sandgaard), Kirsten | 24 jan. 1826 | Ørre | I1187 |
4 | Jensen, Ellen Marie | 22 maj 1870 | Ørre | I203 |
5 | Jensen, Mariane | 9 mar. 1870 | Ørre | I202 |
6 | Jensen (Sandgaard), Lars | 28 feb. 1829 | Ørre | I1185 |
7 | Larsdatter (Sandgaard), Ellen | 12 apr. 1786 | Ørre | I1184 |
8 | Lauridsen, Anne Marie | 6 apr. 1907 | Ørre | I226 |
9 | Nielsdatter, Maren | ca. 28 nov. 1914 | Ørre | I1242 |
10 | Nielsen, Karen Dam | 11 aug. 1911 | Ørre | I1328 |
11 | Nielsen (Sandgaard), Jens | 15 okt. 1778 | Ørre | I1183 |
12 | Ottesen, Erik | 16 nov. 1881 | Ørre | I280 |
13 | Ottesen, Jens Harreskov | 2 okt. 1883 | Ørre | I283 |
14 | Ottesen, Mariane | 30 apr. 1904 | Ørre | I912 |
15 | Ottesen, Marius | 15 apr. 1954 | Ørre | I281 |
16 | Ottesen, Otte | 1 nov. 1915 | Ørre | I282 |
17 | Risum, Anders Pedersen | 14 jul. 1874 | Ørre | I245 |
18 | Svendsen, Palle | 27 feb. 1894 | Ørre | I1787 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter (Sandgaard), Anne | 26 apr. 1786 | Ørre | I1189 |
2 | Jensdatter (Sandgaard), Kirsten | 4 feb. 1826 | Ørre | I1187 |