Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Herning
Død
Match 51 til 62 fra 62
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 11 dec. 1975 | I855 | |
| 52 | 19 sep. 1959 | I184 | |
| 53 | 10 apr. 1930 | I867 | |
| 54 | 11 aug. 1972 | I865 | |
| 55 | 3 mar. 1989 | I892 | |
| 56 | 6 okt. 1969 | I894 | |
| 57 | 23 sep. 2002 | I299 | |
| 58 | 5 mar. 1941 | I323 | |
| 59 | 22 jul. 1959 | I270 | |
| 60 | 22 mar. 1993 | I295 | |
| 61 | 8 mar. 1933 | I322 | |
| 62 | 23 mar. 1987 | I1356 |
