Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Aulum Kirkegård
Begravelse
Match 51 til 100 fra 233
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 14 nov. 1906 | I633 | |
| 52 | 3 aug. 1942 | I1430 | |
| 53 | I1497 | ||
| 54 | 24 feb. 1839 | I640 | |
| 55 | I819 | ||
| 56 | 13 mar. 1944 | I472 | |
| 57 | 10 mar. 1899 | I169 | |
| 58 | 6 dec. 1898 | I192 | |
| 59 | 5 okt. 1915 | I682 | |
| 60 | 30 dec. 1937 | I1326 | |
| 61 | 4 jun. 1929 | I689 | |
| 62 | 24 apr. 1901 | I679 | |
| 63 | 9 jul. 1931 | I693 | |
| 64 | 13 mar. 1896 | I421 | |
| 65 | 11 jul. 1955 | I1378 | |
| 66 | 30 mar. 1907 | I1864 | |
| 67 | 25 mar. 1958 | I982 | |
| 68 | I1475 | ||
| 69 | 29 nov. 1947 | I980 | |
| 70 | 6 sep. 1956 | I681 | |
| 71 | 14 nov. 1891 | I496 | |
| 72 | 23 mar. 1963 | I1364 | |
| 73 | 20 feb. 1917 | I1863 | |
| 74 | 29 jun. 1936 | I1309 | |
| 75 | 3 feb. 1958 | I853 | |
| 76 | 13 apr. 1900 | I825 | |
| 77 | 18 maj 1942 | I431 | |
| 78 | 22 jul. 1852 | I244 | |
| 79 | 17 jul. 1913 | I1325 | |
| 80 | 16 jan. 1920 | I672 | |
| 81 | 27 okt. 1848 | I623 | |
| 82 | 30 apr. 1955 | I1374 | |
| 83 | 20 okt. 1898 | I232 | |
| 84 | 16 jan. 1848 | I225 | |
| 85 | 29 apr. 1967 | I777 | |
| 86 | 17 jul. 1925 | I778 | |
| 87 | I845 | ||
| 88 | 24 apr. 1968 | I793 | |
| 89 | 18 sep. 1919 | I741 | |
| 90 | I1459 | ||
| 91 | 18 feb. 1953 | I1460 | |
| 92 | I839 | ||
| 93 | 10 sep. 1923 | I753 | |
| 94 | 22 okt. 1914 | I1604 | |
| 95 | 18 mar. 1924 | I830 | |
| 96 | 6 jul. 1927 | I1748 | |
| 97 | 13 apr. 1844 | I674 | |
| 98 | 17 dec. 1863 | I631 | |
| 99 | 10 jun. 1787 | I945 | |
| 100 | 21 mar. 1838 | I227 |
