Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Aulum
Fødsel
Match 101 til 150 fra 294
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 19 sep. 1916 | I840 | |
| 102 | 12 aug. 1920 | I842 | |
| 103 | 4 dec. 1910 | I1459 | |
| 104 | 13 apr. 1925 | I843 | |
| 105 | 13 okt. 1917 | I841 | |
| 106 | 27 maj 1865 | I1350 | |
| 107 | 14 mar. 1914 | I839 | |
| 108 | 25 sep. 1929 | I844 | |
| 109 | 2 mar. 1887 | I829 | |
| 110 | 14 feb. 1854 | I1604 | |
| 111 | 21 nov. 1885 | I1603 | |
| 112 | 14 jun. 1849 | I830 | |
| 113 | 1 feb. 1850 | I1748 | |
| 114 | 17 maj 1790 | I629 | |
| 115 | ca. 1733 | I945 | |
| 116 | 28 aug. 1788 | I628 | |
| 117 | 2 aug. 1926 | I774 | |
| 118 | 15 aug. 1923 | I759 | |
| 119 | 6 jun. 1787 | I170 | |
| 120 | 2 dec. 1837 | I227 | |
| 121 | 31 dec. 1853 | I235 | |
| 122 | 29 sep. 1906 | I743 | |
| 123 | 11 mar. 1912 | I755 | |
| 124 | 15 jan. 1923 | I781 | |
| 125 | 7 feb. 1911 | I769 | |
| 126 | 28 jul. 1914 | I758 | |
| 127 | 13 mar. 1918 | I772 | |
| 128 | 12 nov. 1930 | I786 | |
| 129 | 25 jan. 1836 | I226 | |
| 130 | 15 jul. 1924 | I776 | |
| 131 | 29 nov. 1926 | I783 | |
| 132 | 30 aug. 1926 | I764 | |
| 133 | 5 feb. 1920 | I749 | |
| 134 | 28 okt. 1919 | I773 | |
| 135 | 6 jun. 1922 | I775 | |
| 136 | 30 sep. 1916 | I756 | |
| 137 | 13 dec. 1799 | I630 | |
| 138 | 7 jan. 1929 | I785 | |
| 139 | 16 maj 1889 | I697 | |
| 140 | 20 jan. 1930 | I766 | |
| 141 | 15 dec. 1913 | I746 | |
| 142 | 27 mar. 1794 | I626 | |
| 143 | 3 maj 1889 | I459 | |
| 144 | 1 maj 1843 | I230 | |
| 145 | 2 jun. 1915 | I747 | |
| 146 | 1 feb. 1919 | I757 | |
| 147 | 11 aug. 1879 | I453 | |
| 148 | 29 okt. 1908 | I745 | |
| 149 | 20 apr. 1886 | I696 | |
| 150 | 13 jun. 1860 | I238 |
Død
Match 101 til 150 fra 153
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 10 feb. 1884 | I432 | |
| 102 | 13 aug. 1933 | I972 | |
| 103 | 22 apr. 1980 | I739 | |
| 104 | 21 apr. 1897 | I249 | |
| 105 | 10 maj 2018 | I1330 | |
| 106 | 5 mar. 1975 | I1269 | |
| 107 | 4 mar. 2003 | I1359 | |
| 108 | 24 sep. 1917 | I500 | |
| 109 | 8 jul. 1895 | I497 | |
| 110 | 14 nov. 1872 | I239 | |
| 111 | 15 okt. 1823 | I620 | |
| 112 | ca. 12 mar. 1834 | I1033 | |
| 113 | 1 aug. 1876 | I541 | |
| 114 | 22 dec. 1867 | I625 | |
| 115 | 24 maj 1856 | I641 | |
| 116 | 4 jul. 1998 | I1506 | |
| 117 | 13 dec. 1870 | I501 | |
| 118 | 19 feb. 1874 | I499 | |
| 119 | 9 jul. 1843 | I717 | |
| 120 | 6 apr. 1861 | I720 | |
| 121 | 23 jan. 1859 | I211 | |
| 122 | 23 jan. 1919 | I1379 | |
| 123 | 27 mar. 1861 | I213 | |
| 124 | 20 apr. 1879 | I197 | |
| 125 | 23 jul. 1918 | I259 | |
| 126 | 17 jun. 1853 | I1251 | |
| 127 | 4 aug. 1871 | I261 | |
| 128 | 8 jan. 1868 | I198 | |
| 129 | ca. 27 maj 1835 | I1032 | |
| 130 | 14 feb. 1877 | I1255 | |
| 131 | 30 mar. 1870 | I995 | |
| 132 | 10 feb. 1853 | I719 | |
| 133 | 10 jan. 1846 | I716 | |
| 134 | 25 jan. 1920 | I229 | |
| 135 | 12 mar. 1840 | I228 | |
| 136 | 28 mar. 2009 | I1485 | |
| 137 | 23 maj 1903 | I858 | |
| 138 | 9 mar. 1982 | I859 | |
| 139 | 27 maj 1999 | I857 | |
| 140 | 22 jun. 1988 | I856 | |
| 141 | 17 sep. 1919 | I861 | |
| 142 | 31 mar. 1846 | I199 | |
| 143 | 15 sep. 1852 | I243 | |
| 144 | 11 jul. 1942 | I1308 | |
| 145 | 23 jun. 2002 | I1772 | |
| 146 | 1 aug. 1898 | I639 | |
| 147 | 9 nov. 1891 | I706 | |
| 148 | 14 maj 1882 | I683 | |
| 149 | 7 dec. 1933 | I703 | |
| 150 | 12 dec. 1785 | I1190 |
