Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Holstebro Kirkegård
Begravelse
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt. 1947 | I964 | |
| 2 | 29 nov. 1950 | I800 | |
| 3 | I1432 | ||
| 4 | 26 mar. 1968 | I1301 | |
| 5 | 9 mar. 1936 | I1504 | |
| 6 | 26 jun. 1890 | I1143 | |
| 7 | 9 jan. 1965 | I1487 | |
| 8 | 19 okt. 1921 | I1768 | |
| 9 | 20 aug. 1957 | I990 | |
| 10 | I840 | ||
| 11 | 20 feb. 1954 | I51 | |
| 12 | 6 apr. 1927 | I834 | |
| 13 | I1305 | ||
| 14 | 4 apr. 1959 | I1503 | |
| 15 | 13 apr. 1965 | I1502 | |
| 16 | 29 jan. 1952 | I166 | |
| 17 | 25 okt. 1963 | I478 | |
| 18 | 12 nov. 1962 | I165 | |
| 19 | I860 | ||
| 20 | 5 aug. 1948 | I277 | |
| 21 | I1433 |
