Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Herstedvester kirke
Dåb
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar. 1923 | I20 | |
| 2 | 19 maj 1918 | I134 | |
| 3 | 22 sep. 1901 | I16 | |
| 4 | 26 apr. 1896 | I68 | |
| 5 | 26 dec. 1873 | I57 | |
| 6 | 7 nov. 1909 | I19 | |
| 7 | 7 sep. 1924 | I111 | |
| 8 | 7 sep. 1924 | I110 | |
| 9 | 26 dec. 1925 | I112 | |
| 10 | 21 okt. 1906 | I69 | |
| 11 | 27 mar. 1898 | I67 | |
| 12 | 31 jul. 1921 | I107 | |
| 13 | 9 apr. 1865 | I389 | |
| 14 | 2 apr. 1877 | I392 | |
| 15 | 11 jun. 1899 | I66 | |
| 16 | 12 apr. 1830 | I1585 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb. 1906 | I1585 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Pedersdatter | 16 jan. 1821 | F98 |
| 2 | Larsen / Andersen | 15 nov. 1895 | F23 |
| 3 | Nielsen / Christensdatter | 27 nov. 1864 | F24 |
