Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 23 fra 23 for Fornavn begynder med KIRSTEN OG Træ lig med MyTree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Kirsten Marie | I687 | f. 6 apr. 1879 | Aulum |
| 2 | Christensdatter, Kirsten | I721 | f. 1789 | Aulum |
| 3 | Dahl, Kirsten Jensen | I1338 | f. 3 nov. 1851 | Hove |
| 4 | Hansen, Kirsten | I119 | f. 16 maj 1938 | Frederiksberg, Solbjerg sogn |
| 5 | Jensdatter (Sandgaard), Kirsten | I1187 | f. 17 jul. 1752 | Ørre |
| 6 | Jensen, Kirsten Marie | I681 | f. 21 feb. 1891 | Aulum |
| 7 | Jørgensdatter, Kirsten Marie | I225 | f. 16 mar. 1813 | Aulum |
| 8 | Larsen, Kirsten Holst | I1208 | f. 30 apr. 1942 | "Skovby", Understed |
| 9 | Laugesen, Kirsten Nørgaard | I1603 | f. 21 nov. 1885 | Aulum |
| 10 | Lauridsen, Kirsten Marie | I238 | f. 13 jun. 1860 | Aulum |
| 11 | Lauridsen, Kirsten Marie | I698 | f. 3 jan. 1892 | Aulum |
| 12 | Lauridsen, Kirsten Marie | I1225 | f. 8 aug. 1894 | Fjaldene, Abildå, Nørre Omme |
| 13 | Madsen, Kirsten Marie | I1854 | f. 20 jan. 1860 | Ikast |
| 14 | Nielsdatter, Kirsten | I1040 | f. 2 jan. 1822 | Tvis |
| 15 | Nielsen, Kirsten Høgild | I474 | f. 8 okt. 1890 | Aulum |
| 16 | Pedersdatter, Kirsten | I533 | ||
| 17 | Pedersdatter, Kirsten | I1594 | f. 28 jan. 1864 | Ganløse |
| 18 | Pedersen, Kirsten | I206 | f. 20 maj 1848 | Ørre Sogn |
| 19 | Pedersen, Kirsten Marie | I728 | f. 21 aug. 1866 | Ikast |
| 20 | Poulsdatter, Kirsten | I178 | ||
| 21 | Steffensen, Kirsten Marie | I275 | f. 3 apr. 1883 | Nøvling |
| 22 | Steffensen, Kirsten Torp | I1063 | f. 14 jan. 1926 | Frederiksberg |
| 23 | Villadsen, Kirsten | I847 | f. 14 feb. 1871 | Aulum |




