Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 8 fra 8 for Fornavn begynder med KARL OG Træ lig med MyTree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvedsen, Karl Niels Nicolaj | I1647 | f. 5 maj 1891 | København |
| 2 | Boutrup, Karl Henry | I1341 | f. 13 jul. 1926 | Grønbjerg, Nørre Omme sogn |
| 3 | Højkjær, Karl Johan | I1220 | f. 18 sep. 1923 | Rigshospitalet, Kbh. |
| 4 | Koch, Karl Johann Fritz | I361 | f. 10 aug. 1856 | Skt. Petri Sogn Kbh. |
| 5 | Larsen, Karl Laurits | I595 | f. 12 jun. 1898 | Høje Tåstrup |
| 6 | Munk, Karl Marinius | I1351 | f. 14 feb. 1890 | Rutsker sogn |
| 7 | Risom, Karl Kristian | I868 | f. 26 okt. 1911 | Tjørring |
| 8 | Trasborg, Karl Andreas | I1014 | f. 14 feb. 1884 | Kbh. |




