Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 38 fra 38 for Fornavn begynder med KAREN OG Træ lig med MyTree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Karen Johanne | I395 | f. 31 jan. 1882 | Sengeløse Sogn |
| 2 | Jensdatter, Karen | I591 | f. 9 jan. 1831 | Høje Tåstrup |
| 3 | Jensdatter (Sandgaard), Karen | I1188 | f. 26 jan. 1755 | Ørre |
| 4 | Jensen, Karen Marie | I307 | f. 16 dec. 1874 | Ejstrup Sogn |
| 5 | Jensen, Karen Marie | I676 | f. 5 mar. 1875 | Aulum |
| 6 | Jensen, Karen Marie | I1210 | f. 15 jan. 1913 | Grønbjerg, Nørre Omme sogn |
| 7 | Jørgensdatter, Karen | I232 | f. 21 aug. 1818 | Aulum |
| 8 | Jørgensen, Karen Kirstine | I554 | f. 23 okt. 1868 | Syv Sogn, Roskilde |
| 9 | Larsen, Karen Bertine | I594 | f. 9 maj 1894 | Høje Tåstrup |
| 10 | Larsen, Karen Ester | I841 | f. 13 okt. 1917 | Aulum |
| 11 | Larsen, Karen Marie | I1350 | f. 27 maj 1865 | Aulum |
| 12 | Larsen, Karen Marie | I586 | f. 28 maj 1869 | Fakse, Præstø |
| 13 | Larsen, Karen Marie | I612 | f. 24 sep. 1876 | Øster Egede, Præstø |
| 14 | Larsen, Karen Sofie | I67 | f. 16 jan. 1898 | Herstedvester |
| 15 | Lauridsdatter, Karen | I945 | f. ca. 1733 | Aulum |
| 16 | Lauridsdatter, Karen | I628 | f. 28 aug. 1788 | Aulum |
| 17 | Lauridsen, Karen | I453 | f. 11 aug. 1879 | Aulum |
| 18 | Lauridsen, Karen | I745 | f. 29 okt. 1908 | Aulum |
| 19 | Lauridsen, Karen Christine Laurine | I696 | f. 20 apr. 1886 | Aulum |
| 20 | Lauridsen, Karen Kirstine | I50 | f. 2 jul. 1879 | Fjaldene, Abildå, Nørre Omme |
| 21 | Lauridsen, Karen Marie | I1248 | f. 2 maj 1912 | Tved i Aulum |
| 22 | Ludvigsen, Karen Petrea | I1757 | f. 22 mar. 1897 | Knorregade 256, Middelfart |
| 23 | Møller, Karen Margrethe Stampe | I1468 | f. 4 aug. 1931 | Rødding |
| 24 | Nielsdatter, Karen | I625 | ||
| 25 | Nielsdatter, Karen | I1160 | f. ca. 1755 | |
| 26 | Nielsdatter, Karen | I190 | f. 1805 | Agergaard i Flynder Sogn |
| 27 | Nielsdatter, Karen Kirstine | I1244 | f. 16 nov. 1813 | Tvis |
| 28 | Nielsen, Karen Christine | I873 | f. 15 sep. 1854 | Naur |
| 29 | Nielsen, Karen Dam | I1328 | f. 9 feb. 1839 | Borbjerg |
| 30 | Nielsen, Karen Marie | I1521 | f. 3 jan. 1847 | Den Kongelige Fødselsstiftelse, Kbh. |
| 31 | Nielsen, Karen Sofie | I1754 | f. 14 nov. 1838 | Baaring, Asperup sogn |
| 32 | Olesen, Karen Skovby | I257 | f. 10 apr. 1862 | Tjørring |
| 33 | Olesen, Karen Skovby | I258 | f. 12 mar. 1865 | Tjørring |
| 34 | Pedersen, Karen Vognstrup | I729 | f. 20 sep. 1855 | Aulum |
| 35 | Risom, Karen Kirstine | I186 | f. 19 maj 1881 | Aulum Sogn |
| 36 | Seidenfaden, Karen | I589 | f. 27 dec. 1857 | Sengeløse |
| 37 | Steffensen, Karen Marie | I277 | f. 30 okt. 1886 | Nøvling |
| 38 | Svendsen, Karen | I911 | f. 4 sep. 1870 | Ørre |




