Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 49 fra 49 for Fornavn begynder med JOHANNE OG Træ lig med MyTree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertsen, Johanne Marie | I1733 | f. 1 apr. 1892 | Østerbregninge, Ærø |
| 2 | Andersen, Johanne | I1856 | f. 10 maj 1857 | Slumstrup Mark i Sædding sogn |
| 3 | Andersen, Johannes Albrekt | I665 | f. 17 mar. 1890 | Aulum |
| 4 | Bentsen, Johannes | I379 | f. 15 apr. 1869 | Gentofte Sogn |
| 5 | Bigler, Johannes Theodor Christian | I1232 | f. 8 feb. 1876 | København |
| 6 | Brombjerg, Johanne | I1741 | f. 5 apr. 1919 | Hodsager Sogn |
| 7 | Christensen, Johannes Ejnar | I1296 | f. 26 sep. 1900 | Lerbjerg, Lendum sogn |
| 8 | Hansen, Johanne Karoline | I566 | f. 25 sep. 1897 | Herritslev Sogn |
| 9 | Høgild, Johanne Marie | I819 | f. 14 apr. 1933 | Aulum |
| 10 | Jensdatter, Johanne | I169 | f. 28 sep. 1821 | Tvis Sogn |
| 11 | Jensen, Johanne | I511 | f. 28 jul. 1838 | Søvind |
| 12 | Jensen, Johanne Marie | I806 | f. 21 feb. 1858 | Vildbjerg |
| 13 | Jespersen, Johannes Rosenberg | I1276 | f. 30 jun. 1927 | Hogager |
| 14 | Johannesdotter, Johanne Christine | I54 | f. 20 feb. 1842 | Annerstad, Sverige |
| 15 | Johannessen, Johannes | I1316 | f. 7 maj 1864 | Bakkebølle, Vordingborg |
| 16 | Jonasson, Johannes | I1538 | f. 2 sep. 1814 | Skararp, Hinneryd |
| 17 | Jørgensen, Johanne Jensine | I596 | f. 20 aug. 1872 | Sengeløse |
| 18 | Jørgensen, Johanne Margrethe | I1508 | f. 9 apr. 1891 | Vildbjerg |
| 19 | Larsen, Johanne Christine | I69 | f. 16 sep. 1906 | Herstedvester |
| 20 | Larsson, Johannes | I1549 | f. 24 apr. 1779 | Traryd, Sverige |
| 21 | Lauridsen, Johannes | I747 | f. 2 jun. 1915 | Aulum |
| 22 | Lauridsen, Johannes | I757 | f. 1 feb. 1919 | Aulum |
| 23 | Lausen, Johannes Willy | I1306 | f. 10 aug. 1903 | Aalborg |
| 24 | Ludvigsen, Johannes | I1761 | f. 11 sep. 1907 | Sygehuset i Middelfart |
| 25 | Lund, Johannes | I485 | f. 8 aug. 1891 | Aulum |
| 26 | Madsen, Johannes | I1701 | f. 21 maj 1913 | Øster Brogaard mark, Tjørring sogn |
| 27 | Mathiasen, Johanne Maria | I1254 | f. 5 jan. 1874 | Timring |
| 28 | Mikkelsen, Johannes | I1270 | f. 29 mar. 1858 | Aulum |
| 29 | Mortensdatter, Johanne | I201 | f. 14 dec. 1834 | Aulum Sogn |
| 30 | Nielsen, Johanne Kirstine Ebbesen | I1312 | f. 30 jan. 1913 | Måbjerg |
| 31 | Nørgaard, Johannes Andersen | I978 | f. 27 okt. 1915 | Aulum |
| 32 | Olsdatter, Johanne | I561 | f. 1807 | Dråby, Frederiksborg |
| 33 | Pedersdatter, Johanne Cathrine | I1835 | ||
| 34 | Pedersen, Johanne | I212 | f. 28 okt. 1859 | Aulum Sogn |
| 35 | Pedersen, Johanne | I195 | f. 14 nov. 1859 | Aulum Sogn |
| 36 | Pedersen, Johanne Kirstine | I259 | f. 6 maj 1867 | Aulum |
| 37 | Pedersen, Johanne Nielsine Henneberg | I14 | f. 19 aug. 1917 | Øland Sogn, Brovst Kommune |
| 38 | Pedersen, Johanne Petrea | I732 | f. 28 mar. 1879 | Haderup |
| 39 | Pedersen Andsbjerg, Johanne Kirstine | I1414 | f. 2 apr. 1872 | Andsbjerg, Ørre Sogn |
| 40 | Riis, Johannes Christen Ejlersen | I1875 | f. 16 dec. 1910 | Kædeby, Humble sogn |
| 41 | Risom, Johanne | I183 | f. 22 sep. 1874 | Haderup Sogn |
| 42 | Seidenfaden, Johanne Marie | I592 | f. 9 dec. 1880 | Høje Tåstrup |
| 43 | Steffensen, Johanne Nytoft | I1393 | f. 5 apr. 1911 | Vildbjerg |
| 44 | Steffensen, Johannes Andreas | I715 | f. 15 jan. 1882 | Bording |
| 45 | Svendsen, Johannes Frederik | I1197 | f. 25 dec. 1828 | Hellebæk |
| 46 | Svendsen, Johannes Peter | I1201 | f. 10 okt. 1841 | Hellebæk |
| 47 | Trasborg, Johannes Kaj | I1016 | f. 18 aug. 1897 | Kbh. |
| 48 | Volf, Johanne Marie | I521 | f. 5 mar. 1876 | Lejrskov |
| 49 | Wolff, Johannes Peter August | I1406 | f. 29 jun. 1876 | Kliplev |




