Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 90 for Fornavn begynder med JENS OG Træ lig med MyTree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Jens | I997 | f. | Røddinglund, Vildbjerg |
| 2 | Andersen, Jens | I685 | f. 23 jan. 1872 | Aulum |
| 3 | Andersen, Jens Christian | I1228 | f. 3 okt. 1839 | Aulum |
| 4 | Andersen, Jens Christian | I664 | f. 3 jul. 1888 | Aulum |
| 5 | Andersen, Jens Otto | I200 | f. 2 jul. 1827 | Aulum Sogn |
| 6 | Andersen, Jens Risum | I175 | f. 13 feb. 1848 | Aulum Sogn |
| 7 | Carlsen, Jens | I516 | f. 16 jun. 1841 | Haraldsted |
| 8 | Christensen, Jens Christian | I673 | f. 26 apr. 1806 | Aulum |
| 9 | Christensen, Jens Christian | I553 | f. 4 apr. 1868 | Elmelunde Sogn, Møn |
| 10 | Christensen, Jens Christian | I1439 | f. 10 jun. 1891 | Vejrum sogn |
| 11 | Christensen, Jens Christian Toksværd | I1527 | f. 13 apr. 1957 | Toldbodgade 19, Næstved |
| 12 | Christensen, Jens Jørgen | I81 | f. 7 dec. 1894 | Sengeløse Sogn |
| 13 | Christensen, Jensine | I1268 | f. 28 nov. 1858 | Gjellerup |
| 14 | Christiansen, Jensine Marentine | I800 | f. 22 aug. 1893 | Aulum |
| 15 | Dideriksen, Jens Christian | I512 | ||
| 16 | Hansen, Jens | I1286 | f. 18 nov. 1889 | Horsens |
| 17 | Hansen, Jens Marinus | I18 | f. 28 maj 1908 | Glerup, Visborg sogn |
| 18 | Jensen, Jens | I1041 | f. ca. 14 jan. 1799 | Hvam |
| 19 | Jensen, Jens | I1157 | f. 17 maj 1823 | Ringkøbing Amt |
| 20 | Jensen, Jens | I1387 | f. 1 nov. 1866 | Gjedal, Ejsing Sogn |
| 21 | Jensen, Jens | I871 | f. 25 jul. 1878 | Resen, Ringkøbing Amt |
| 22 | Jensen, Jens Andreas | I993 | f. 23 okt. 1891 | Tvis |
| 23 | Jensen, Jens Andreas | I981 | f. 5 sep. 1895 | Tvis |
| 24 | Jensen, Jens Ejner | I877 | f. 14 mar. 1920 | Ølby, Ringkøbing Amt |
| 25 | Jensen, Jens Hareskov | I927 | f. 17 apr. 1915 | Tjørring |
| 26 | Jensen, Jens Jacob | I1869 | f. 3 feb. 1832 | Aalborg |
| 27 | Jensen, Jens Marinus | I544 | f. 14 aug. 1880 | Visborg sogn |
| 28 | Jensen, Jens Otto | I980 | f. 9 aug. 1870 | Tvis |
| 29 | Jensen, Jens peder | I1487 | f. 11 feb. 1882 | Vinding |
| 30 | Jensen, Jens Peter | I1045 | f. 13 feb. 1885 | Sig, Nørre Omme sogn |
| 31 | Jensen Sønderhus, Jens | I1027 | f. ca. 1791 | Aulum |
| 32 | Jespersen, Jens | I1402 | f. 8 jan. 1911 | Østerby, Nørre Bork Sogn |
| 33 | Jespersen, Jens Christian | I1267 | f. 14 feb. 1850 | Hodsager |
| 34 | Julin, Jens Arnold Thusholt | I1596 | f. 4 mar. 1911 | Fårevejle |
| 35 | Jørgensen, Jens Ingemann | I133 | f. 29 jul. 1895 | Syv sogn |
| 36 | Larsdatter, Jensine | I741 | f. 7 okt. 1835 | Holstebro |
| 37 | Larsen, Jens | I402 | f. 12 dec. 1811 | Bakkehuset Tikøb Sogn |
| 38 | Larsen, Jens Johannes | I103 | f. 23 jul. 1896 | Lille Værløse |
| 39 | Larsen, Jens Peder | I390 | f. 1 maj 1868 | Herstedvester |
| 40 | Laugesen, Jens | I1604 | f. 14 feb. 1854 | Aulum |
| 41 | Lauridsen, Jens | I626 | f. 27 mar. 1794 | Aulum |
| 42 | Lauridsen, Jens | I459 | f. 3 maj 1889 | Aulum |
| 43 | Lauridsen, Jens Jørgen | I230 | f. 1 maj 1843 | Aulum |
| 44 | Lauridsen, Jens Jørgen | I1226 | f. 20 jun. 1896 | Fjaldene, Abildå, Nørre Omme |
| 45 | Lauth, Jensine Nikoline | I1292 | f. 9 jun. 1910 | Mejrup |
| 46 | Madsen, Jens Anthon | I1694 | f. 6 mar. 1836 | Ikast Sogn |
| 47 | Madsen, Jens Kristian | I435 | f. 21 dec. 1886 | Aulum |
| 48 | Mortensen, Jens Harreskov | I1361 | f. 17 nov. 1871 | Skjerk, Aulum Sogn |
| 49 | Mortensen, Jens Peter | I1376 | f. 17 maj 1899 | Estrupsgade 17, Silkeborg |
| 50 | Mouritsen, Jens Christian | I500 | f. 4 sep. 1826 | Aulum |




