Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 10 for Fornavn begynder med INGER OG Træ lig med MyTree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensdatter, Inger Johanne | I655 | f. 1810 | |
| 2 | Dannow, Inger | I1057 | f. 22 aug. 1923 | Sørup sogn, Svendborg |
| 3 | Hyldgaard, Inger Kirstine | I862 | f. 28 aug. 1874 | Sinding |
| 4 | Jensen, Inger Kirstine | I680 | f. 5 maj 1888 | Aulum |
| 5 | Jensen, Inger Kristine Hansine | I1337 | f. 2 jul. 1887 | Tørring |
| 6 | Jensen, Inger Marika Kirstine | I135 | f. 19 jun. 1887 | Vor Frue, Ålborg |
| 7 | Lund, Inger | I822 | f. 1 apr. 1920 | Aulum |
| 8 | Madsen, Inger | I810 | f. 31 dec. 1875 | Handbjerg |
| 9 | Olsdatter, Inger Sophie | I602 | f. 15 jan. 1827 | Birkerød |
| 10 | Pedersen, Inger Johanne | I657 | f. 19 jul. 1877 | Herning |




