Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 31 fra 31 for Fornavn begynder med ANNA OG Træ lig med MyTree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Anna Marie | I1369 | f. 18 feb. 1922 | Kirkegaardhus, Hodsager Sogn |
| 2 | Andersen, Anna Marie Vilhelmine | I1062 | f. 4 okt. 1897 | København |
| 3 | Arvedsen, Anna Margrethe | I1649 | f. 9 apr. 1894 | København |
| 4 | Bengtsdotter, Anna | I1534 | f. 3 maj 1843 | Ousby, Sverige |
| 5 | Blaabjerg, Anna Mariane | I799 | f. 12 jun. 1929 | Aulum |
| 6 | Christoffersen, Anna Christine | I108 | f. 6 feb. 1898 | Borsholm |
| 7 | Gjerum, Anna Elisabeth Giselda | I1575 | f. 30 apr. 1857 | Byrum |
| 8 | Hansen, Anna Maria | I1512 | f. 5 jul. 1923 | Sunds Nørremark |
| 9 | Ipsen, Anna Katrine | I1352 | f. 13 mar. 1890 | Vestermarie sogn |
| 10 | Jensen, Anna Johanne Lovise | I1007 | f. 20 jun. 1890 | Skt. Stefan, Kbh. |
| 11 | Jensen, Anna Lovise | I1211 | f. 11 okt. 1914 | Grønbjerg, Nørre Omme sogn |
| 12 | Jensen, Anna Margrethe | I78 | f. 15 dec. 1908 | Lellinge Sogn |
| 13 | Jespersen, Anna Margrethe | I1278 | f. 5 feb. 1931 | Hogager |
| 14 | Johannesdotter, Anna Stina | I1540 | f. 5 aug. 1836 | Beterås, Traryd |
| 15 | Koch, Anna Marie | I1833 | f. 17 jun. 1882 | København |
| 16 | Larsen, Anna | I842 | f. 12 aug. 1920 | Aulum |
| 17 | Larsen, Anna Cecilie | I1459 | f. 4 dec. 1910 | Aulum |
| 18 | Lauridsen, Anna Brix | I758 | f. 28 jul. 1914 | Aulum |
| 19 | Lauridsen, Anna Engkjær | I772 | f. 13 mar. 1918 | Aulum |
| 20 | Lauridsen, Anna Kirstine | I786 | f. 12 nov. 1930 | Aulum |
| 21 | Lauridsen, Anna Marie | I1481 | f. 7 nov. 1909 | Agerskov, Gjellerup sogn |
| 22 | Madsen, Anna Lydia | I1707 | f. 5 maj 1918 | Øster Brogaard mark, Tjørring sogn |
| 23 | Mortensen, Anna Hauge | I1375 | f. 21 sep. 1930 | Udbyneder Sogn |
| 24 | Nielsdatter, Anna | I1164 | f. 30 jul. 1788 | |
| 25 | Nielsen, Anna Sofie | I1579 | f. 8 jun. 1874 | Sønderby i Selsø sogn |
| 26 | Pedersen, Anna Lydia | I331 | f. 12 aug. 1922 | Assing Sogn |
| 27 | Pedersen, Anna Marie | I1709 | f. 7 maj 1913 | Helstrup, Snejbjerg sogn |
| 28 | Semark, Anna Sophie Solvej | I1617 | f. 1 dec. 1897 | København |
| 29 | Steffensen, Anna Marie | I319 | f. 17 okt. 1909 | Nøvling Sogn |
| 30 | Sövndal, Anna | I1433 | f. 15 apr. 1929 | Vejrum |
| 31 | Villadsen, Anna Kirstine | I1372 | f. 3 feb. 1932 | Vogterhus nr. 11 Lundby, Aulum Sogn |




