Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 52 for Fornavn begynder med ANDERS OG Træ lig med MyTree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Anders Christian | I180 | f. 21 maj 1808 | Aulum |
| 2 | Andersen, Anders Christian | I660 | f. 11 dec. 1873 | Aulum |
| 3 | Andersen, Anders Damgaard | I221 | f. 24 mar. 1834 | Aulum Sogn |
| 4 | Andersen, Anders Kristian Damgaard | I1323 | f. 27 jun. 1878 | Timring |
| 5 | Andersen, Anders Peder | I393 | f. 25 okt. 1877 | Sengeløse Sogn |
| 6 | Andersen, Anders Peter | I336 | f. 17 maj 1868 | Dråby Sogn, Randers |
| 7 | Andersen, Anders Peter | I666 | f. 19 sep. 1883 | Aulum |
| 8 | Andersen, Anders Risom | I176 | f. 15 maj 1854 | Aulum Sogn |
| 9 | Andersen, Anders Risum | I182 | f. 31 aug. 1872 | Ørre Sogn |
| 10 | Andersen, Andersine | I644 | f. 13 nov. 1868 | Aulum |
| 11 | Christensen, Anders | I944 | f. ca. 1733 | Skjerk, Aulum |
| 12 | Christensen, Anders Christian | I649 | f. 7 jun. 1869 | Tulstrup, Ikast Sogn |
| 13 | Christensen, Anders Knudsen | I846 | f. 25 jul. 1870 | Aulum |
| 14 | Dahl, Anders Frederik Andersen | I557 | f. 12 okt. 1881 | Ejdrup Sogn |
| 15 | Degn, Anders Sørensen | I1665 | ||
| 16 | Henriksen, Anders Werner | I551 | f. 8 dec. 1912 | Blaagaards Sogn |
| 17 | Haagensen, Anders | I159 | ||
| 18 | Iversen, Anders Christian | I171 | f. 25 apr. 1852 | Sunds Sogn |
| 19 | Jensen, Anders | I682 | f. 15 jun. 1839 | Aulum |
| 20 | Jensen, Anders | I397 | f. 28 aug. 1841 | Rind Sogn |
| 21 | Jensen, Anders Risom | I1253 | f. 19 dec. 1867 | Andsbjerg, Ørre Sogn |
| 22 | Jensen, Andersmine | I677 | f. 28 jan. 1878 | Aulum |
| 23 | Johansson, Anders Johan | I1541 | f. 28 apr. 1839 | Annerstad, Sverige |
| 24 | Johansson, Anders Johan | I1544 | f. 17 mar. 1850 | |
| 25 | Jørgensen, Anders | I1036 | f. ca. 1822 | |
| 26 | Larsen, Andersine Kirstine | I545 | f. 29 sep. 1883 | Nøvling Sogn, Ålborg |
| 27 | Lauridsen, Anders | I170 | f. 6 jun. 1787 | Aulum |
| 28 | Lauridsen, Anders | I227 | f. 2 dec. 1837 | Aulum |
| 29 | Lauridsen, Anders | I1223 | f. 14 jun. 1890 | Fjaldene, Abildå, Nørre Omme |
| 30 | Lauridsen, Anders Peder | I235 | f. 31 dec. 1853 | Aulum |
| 31 | Lauridsen, Anders Peder | I743 | f. 29 sep. 1906 | Aulum |
| 32 | Lauridsen, Anders Peder | I755 | f. 11 mar. 1912 | Aulum |
| 33 | Lauridsen, Anders Peder | I781 | f. 15 jan. 1923 | Aulum |
| 34 | Madsen, Anders Peder | I438 | f. 5 apr. 1893 | Aulum |
| 35 | Madsen, Anders Peder | I440 | f. 27 sep. 1895 | Aulum |
| 36 | Nørgaard, Anders Andersen | I1415 | f. 14 nov. 1892 | Aulum |
| 37 | Olesen, Anders | I254 | f. 23 nov. 1849 | Aulum |
| 38 | Pedersen, Anders | I720 | ||
| 39 | Pedersen, Anders | I166 | f. 14 jul. 1883 | Tvis Sogn |
| 40 | Pedersen, Anders Asbekhede | I208 | f. 23 dec. 1850 | Ørre Sogn |
| 41 | Pedersen, Anders Christian | I727 | f. 17 dec. 1868 | Ikast |
| 42 | Pedersen, Anders Peder | I1855 | f. 25 sep. 1863 | Lading Sogn |
| 43 | Pedersen, Anders Risom | I196 | f. 22 jun. 1861 | Aulum Sogn |
| 44 | Pedersen, Anders Risum | I211 | f. 15 nov. 1857 | Aulum Sogn |
| 45 | Poulsdatter, Andersine Christine | I503 | f. 16 sep. 1806 | Snejbjerg |
| 46 | Riis, Anders Pedersen | I1891 | ||
| 47 | Risom, Anders Lauridsen | I229 | f. 18 jan. 1841 | Aulum |
| 48 | Risom, Anders Laursen | I228 | f. 11 apr. 1839 | Aulum |
| 49 | Risum, Anders Pedersen | I245 | f. 13 okt. 1842 | Aulum |
| 50 | Steffensen, Anders Peder | I894 | f. 9 feb. 1922 | Snejbjerg |




