Min Slægt
Mine børn Mette og Michaels aner
Ørre
Fødsel
Match 1 til 29 fra 29
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug. 1753 | I1159 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt. 1904 | I1327 | |
| 2 | 19 apr. 1786 | I1189 | |
| 3 | 24 jan. 1826 | I1187 | |
| 4 | 22 maj 1870 | I203 | |
| 5 | 9 mar. 1870 | I202 | |
| 6 | 28 feb. 1829 | I1185 | |
| 7 | 12 apr. 1786 | I1184 | |
| 8 | 6 apr. 1907 | I226 | |
| 9 | ca. 28 nov. 1914 | I1242 | |
| 10 | 11 aug. 1911 | I1328 | |
| 11 | 15 okt. 1778 | I1183 | |
| 12 | 16 nov. 1881 | I280 | |
| 13 | 2 okt. 1883 | I283 | |
| 14 | 30 apr. 1904 | I912 | |
| 15 | 15 apr. 1954 | I281 | |
| 16 | 1 nov. 1915 | I282 | |
| 17 | 14 jul. 1874 | I245 | |
| 18 | 27 feb. 1894 | I1787 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr. 1786 | I1189 | |
| 2 | 4 feb. 1826 | I1187 |
